
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | a(倒角长度)mm | s(材料厚度)mm | 双面剪切载荷kN | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0108-0007734 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 4 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007735 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 6 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007736 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 8 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007737 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 10 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007738 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 12 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007739 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 14 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007740 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 16 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007741 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 18 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007742 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007743 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 22 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007744 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 24 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007745 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 26 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007746 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 30 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007747 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 6 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007748 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 8 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007749 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 10 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007750 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 12 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007751 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 14 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007752 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 16 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007753 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 18 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007754 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 20 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007755 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 24 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007756 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 26 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007757 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 30 | 0.25 | 0.25 | 2.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007758 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 4 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007759 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 6 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007760 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 8 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007761 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 10 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007762 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 12 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007763 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 14 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007764 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 16 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007765 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 18 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007766 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 20 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007767 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 22 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007768 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 24 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007769 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 26 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007770 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 30 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007771 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 32 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007772 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 36 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007773 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 40 | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007774 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 8 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007775 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 10 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007776 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 12 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007777 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 14 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007778 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 16 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007779 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 18 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007780 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 20 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007781 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 22 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007782 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 24 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007783 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 26 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007784 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 28 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007785 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 30 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007786 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 32 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007787 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 36 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007788 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 40 | 0.5 | 0.5 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007789 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 8 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007790 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007791 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007792 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 14 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007793 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 16 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007794 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 18 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007795 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 20 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007796 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 22 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007797 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 24 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007798 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 26 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007799 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 28 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007800 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 30 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007801 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 32 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007802 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 36 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007803 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 40 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007804 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 50 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007805 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 60 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007806 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 70 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007807 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 10 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007808 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 12 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007809 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 14 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007810 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 16 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007811 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 18 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007812 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 20 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007813 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 24 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007814 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 26 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007815 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 28 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007816 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 30 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007817 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 32 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007818 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 36 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007819 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 40 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007820 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 45 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007821 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 50 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007822 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 55 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007823 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 60 | 0.7 | 0.75 | 18 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007824 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 10 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007825 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 12 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007826 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 14 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007827 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 16 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007828 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 18 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007829 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 20 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007830 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 22 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007831 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 26 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007832 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 30 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007833 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 32 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007834 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 36 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007835 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 40 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007836 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 45 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007837 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 50 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007838 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 55 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007839 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 60 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007840 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 65 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007841 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 70 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007842 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 80 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007843 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 14 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007844 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 16 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007845 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 20 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007846 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 30 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007847 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 36 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007848 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 40 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007849 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 45 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007850 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 50 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007851 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 55 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007852 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 60 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007853 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 70 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007854 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 80 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007855 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 100 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007856 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 12 | 24 | 2 | 1 | 48 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007857 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 12 | 30 | 2 | 1 | 48 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007858 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 12 | 32 | 2 | 1 | 48 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007859 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 12 | 40 | 2 | 1 | 48 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007860 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 12 | 60 | 2 | 1 | 48 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007861 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 12 | 65 | 2 | 1 | 48 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007862 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 12 | 80 | 2 | 1 | 48 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000316 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 12 | 50 | 2 | 1 | 48 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000333 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 10 | 26 | 2 | 1 | 40 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000335 | GB879.2/ISO13337 | 碳钢 | 发黑 | 8 | 24 | 1.5 | 0.75 | 24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服