
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | a(倒角长度)mm | s(材料厚度)mm | 双面剪切载荷kN | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0108-0007471 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1 | 4 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007472 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1 | 5 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007473 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1 | 6 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007474 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1 | 8 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007475 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1 | 10 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007476 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1 | 12 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007477 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1 | 14 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007478 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1 | 16 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007479 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1 | 18 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007480 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007481 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 4 | 0.25 | 0.3 | 1.58 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007482 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 5 | 0.25 | 0.3 | 1.58 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007483 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 6 | 0.25 | 0.3 | 1.58 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007484 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 8 | 0.25 | 0.3 | 1.58 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007485 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 10 | 0.25 | 0.3 | 1.58 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007486 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 12 | 0.25 | 0.3 | 1.58 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007487 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 14 | 0.25 | 0.3 | 1.58 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007488 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 16 | 0.25 | 0.3 | 1.58 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007489 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 18 | 0.25 | 0.3 | 1.58 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007490 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 20 | 0.25 | 0.3 | 1.58 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007491 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 4 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007492 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 5 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007493 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 6 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007494 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 8 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007495 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 10 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007496 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 12 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007497 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 14 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007498 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 16 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007499 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 18 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007500 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 20 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007501 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 22 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007502 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 24 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007503 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 26 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007504 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 28 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007505 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 30 | 0.35 | 0.4 | 2.82 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007506 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 4 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007507 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 5 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007508 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 6 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007509 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 8 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007510 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 10 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007511 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 12 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007512 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 14 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007513 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 16 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007514 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 18 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007515 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 22 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007516 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 24 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007517 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 26 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007518 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 28 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007519 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 30 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007520 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 4 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007521 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007522 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007523 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 8 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007524 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 10 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007525 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 12 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007526 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 14 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007527 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 16 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007528 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 18 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007529 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 20 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007530 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 22 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007531 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 24 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007532 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 26 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007533 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 28 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007534 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 30 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007535 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 32 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007536 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 40 | 0.5 | 0.6 | 6.32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007537 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 4 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007538 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 5 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007539 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 6 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007540 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 8 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007541 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 10 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007542 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 12 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007543 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 14 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007544 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 16 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007545 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 18 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007546 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 20 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007547 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 22 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007548 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 24 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007549 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 26 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007550 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 28 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007551 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 30 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007552 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 32 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007553 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 35 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007554 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 3.5 | 40 | 0.6 | 0.75 | 9.06 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007555 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 4 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007556 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 5 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007557 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 6 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007558 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 8 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007559 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 10 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007560 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 12 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007561 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 14 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007562 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 16 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007563 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 18 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007564 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 20 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007565 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 22 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007566 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 24 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007567 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 26 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007568 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 28 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007569 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 30 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007570 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 32 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007571 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 35 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007572 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 40 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007573 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 45 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007574 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 50 | 0.65 | 0.8 | 11.24 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007575 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 10 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007576 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 12 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007577 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 14 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007578 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 16 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007579 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 18 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007580 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 20 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007581 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 22 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007582 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 24 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007583 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 26 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007584 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 28 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007585 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 30 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007586 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 35 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007587 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 40 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007588 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 4.5 | 50 | 0.8 | 1 | 15.36 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007589 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 6 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007590 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 8 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007591 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 10 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007592 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 12 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007593 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 14 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007594 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 16 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007595 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 18 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007596 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 20 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007597 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 22 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007598 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 24 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007599 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 26 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007600 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 28 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007601 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 30 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007602 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 32 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007603 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 35 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007604 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 40 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007605 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 45 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007606 | GB879.1/ISO8752 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 55 | 0.9 | 1 | 17.54 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
