
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | d1(端面直径)mm | a(倒角长度)mm | s(材料厚度)mm | 双面剪切载荷kN | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0108-0002301 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 6 | 1.4 | 0.5 | 0.17 | 1.9 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007406 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 8 | 1.4 | 0.5 | 0.17 | 1.9 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007407 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 10 | 1.4 | 0.5 | 0.17 | 1.9 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007408 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 1.5 | 12 | 1.4 | 0.5 | 0.17 | 1.9 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007409 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 6 | 1.9 | 0.7 | 0.22 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007410 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 8 | 1.9 | 0.7 | 0.22 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007411 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 10 | 1.9 | 0.7 | 0.22 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007412 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 12 | 1.9 | 0.7 | 0.22 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007413 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 14 | 1.9 | 0.7 | 0.22 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007414 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 16 | 1.9 | 0.7 | 0.22 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007415 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 18 | 1.9 | 0.7 | 0.22 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007416 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2 | 20 | 1.9 | 0.7 | 0.22 | 3.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007417 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 6 | 2.4 | 0.7 | 0.28 | 5.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007418 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 8 | 2.4 | 0.7 | 0.28 | 5.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007419 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 10 | 2.4 | 0.7 | 0.28 | 5.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007420 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 12 | 2.4 | 0.7 | 0.28 | 5.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007421 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 14 | 2.4 | 0.7 | 0.28 | 5.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007422 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 16 | 2.4 | 0.7 | 0.28 | 5.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007423 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 18 | 2.4 | 0.7 | 0.28 | 5.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007424 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 2.5 | 20 | 2.4 | 0.7 | 0.28 | 5.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007425 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 8 | 2.9 | 0.9 | 0.33 | 7.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007426 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 10 | 2.9 | 0.9 | 0.33 | 7.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007427 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 12 | 2.9 | 0.9 | 0.33 | 7.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007428 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 14 | 2.9 | 0.9 | 0.33 | 7.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007429 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 16 | 2.9 | 0.9 | 0.33 | 7.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007430 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 18 | 2.9 | 0.9 | 0.33 | 7.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007431 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 20 | 2.9 | 0.9 | 0.33 | 7.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007432 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 22 | 2.9 | 0.9 | 0.33 | 7.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007433 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 3 | 24 | 2.9 | 0.9 | 0.33 | 7.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007434 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 12 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007435 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 14 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007436 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 16 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007437 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 18 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007438 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 20 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007439 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 22 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007440 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 24 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007441 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 26 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007442 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 30 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007443 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 32 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007444 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 35 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007445 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 40 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007446 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 16 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007447 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 18 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007448 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 20 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007449 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 22 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007450 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 24 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007451 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 26 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007452 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 30 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007453 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 32 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007454 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 35 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007455 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 40 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007456 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 45 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007457 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 5 | 50 | 4.85 | 1.3 | 0.56 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007458 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 14 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007459 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 16 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007460 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 20 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007461 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 24 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007462 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 26 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007463 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 28 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007464 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 30 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007465 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 32 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007466 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 35 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007467 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 40 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007468 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 45 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0007469 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 6 | 50 | 5.85 | 1.5 | 0.67 | 30 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000376 | GB879.3/ISO8748 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 10 | 3.9 | 1.1 | 0.45 | 13.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服