
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 把手材质 | M(螺纹规格) | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | LS(行程)mm | B(mm) | S(六角对边)mm | S1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0006951 | 组合材料 | 把手:黑色,主体、销、螺母:发黑,弹簧:本色 | M12*1.5 | 6 | 行程6 | 塑料 | M12*1.5 | 碳钢 | 54.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 48.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006952 | 组合材料 | 把手:黑色,主体、销、螺母:发黑,弹簧:本色 | M12*1.5 | 6 | 行程9 | 塑料 | M12*1.5 | 碳钢 | 54.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 48.0 | 22.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006953 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 碳钢 | 59.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 60.0 | 26.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006954 | 组合材料 | 把手:黑色,主体、销、螺母:发黑,弹簧:本色 | M16*1.5 | 8 | 行程12 | 塑料 | M16*1.5 | 碳钢 | 59.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 60.0 | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006955 | 组合材料 | 把手:黑色,主体、销、螺母:发黑,弹簧:本色 | M16*1.5 | 10 | 行程12 | 塑料 | M16*1.5 | 碳钢 | 59.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 60.0 | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006956 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M20*1.5 | 碳钢 | 73.0 | 发黑 | 不锈钢 | 12.0 | 74.5 | 33.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 22.0 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006957 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M24*2 | 碳钢 | 73.0 | 发黑 | 不锈钢 | 16.0 | 81.5 | 38.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 27.0 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006958 | 组合材料 | 把手:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M12*1.5 | 6 | 行程6 | 塑料 | M12*1.5 | 不锈钢 | 54.0 | 无 | 不锈钢 | 6.0 | 48.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006959 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M12*1.5 | 不锈钢 | 54.0 | 无 | 不锈钢 | 6.0 | 48.0 | 22.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006960 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 59.0 | 无 | 不锈钢 | 8.0 | 60.0 | 26.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006961 | 组合材料 | 把手:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M16*1.5 | 8 | 行程12 | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 59.0 | 无 | 不锈钢 | 8.0 | 60.0 | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006962 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 59.0 | 无 | 不锈钢 | 10.0 | 60.0 | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006963 | 组合材料 | 把手:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M20*1.5 | 12 | 行程15 | 塑料 | M20*1.5 | 不锈钢 | 73.0 | 无 | 不锈钢 | 12.0 | 74.5 | 33.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 22.0 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006964 | 组合材料 | 把手:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M24*2 | 16 | 行程20 | 塑料 | M24*2 | 不锈钢 | 73.0 | 无 | 不锈钢 | 16.0 | 81.5 | 38.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 27.0 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服