
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | Ød(mm) | 销头材质 | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L1(mm) | H(mm) | ØD2(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | L4(mm) | W(mm) | LS(行程)mm | P(mm) | ØD3(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0006995 | 组合材料 | 发黑 | 4 | 30.5 | 3.3 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 4.0 | 16.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.5 | 14.0 | 4.0 | 22.0 | 4.0 | 7.0 | 19.0 | 22 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006996 | 组合材料 | 拉环:本色,主体:发黑,销、弹簧:本色 | 5 | 行程5 | 4.3 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 5.0 | 22.0 | 4.5 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 18.0 | 5.0 | 28.0 | 5.0 | 9.5 | 19.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006997 | 锌合金 | 发黑 | - | - | 5.4 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 6.0 | 27.5 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 21.0 | 5.5 | 32.0 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006998 | 锌合金 | 发黑 | - | - | 5.4 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 8.0 | 33.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 15.5 | 23.0 | 5.5 | 34.0 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006999 | 锌合金 | 发黑 | - | - | 6.5 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 6.0 | 14.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | 6.0 | 39.0 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服