
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 把手材质 | M(螺纹规格) | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | L3(mm) | L2(mm) | LS(行程)mm | B(mm) | S(六角对边)mm | S1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0004564 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M16*1.5 | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 无 | 不锈钢 | 7.0 | 75.5 | 23.0 | 26.0 | 8.0 | 8.0(7.0) | 8.0 | 19.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004609 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M10*1 | 5 | 行程5 | 塑料 | M10*1 | 不锈钢 | 21.0 | 无 | 不锈钢 | 5.0 | 51.0 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006971 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M10*1 | 碳钢 | 21.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 51.0 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006972 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M12*1.5 | 碳钢 | 25.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 61.0 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006973 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 碳钢 | 31.0 | 发黑 | 不锈钢 | 7.0 | 75.5 | 23.0 | 26.0 | 8.0 | 8.0(7.0) | 8.0 | 19.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006974 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M20*1.5 | 碳钢 | 31.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 91.0 | 30.0 | 33.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006975 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M12*1.5 | 6 | 行程6 | 塑料 | M12*1.5 | 不锈钢 | 25.0 | 无 | 不锈钢 | 6.0 | 61.0 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006976 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M20*1.5 | 10 | 行程10 | 塑料 | M20*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 无 | 不锈钢 | 10.0 | 91.0 | 30.0 | 33.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006977 | 不锈钢 | 无 | M10*1 | 5 | 17 | 不锈钢 | M10*1 | 不锈钢 | 21.0 | 无 | 不锈钢 | 5.0 | 51.0 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006978 | 不锈钢 | 本色 | M12*1.5 | 6 | 行程6 | 不锈钢 | M12*1.5 | 不锈钢 | 25.0 | 无 | 不锈钢 | 6.0 | 61.0 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006979 | 不锈钢 | 本色 | M16*1.5 | 8 | 行程7 | 不锈钢 | M16*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 无 | 不锈钢 | 7.0 | 75.5 | 23.0 | 26.0 | 8.0 | 8.0(7.0) | 8.0 | 19.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006980 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 无 | 不锈钢 | 10.0 | 91.0 | 30.0 | 33.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服