
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 把手材质 | 主体颜色 | 特点 | M(螺纹规格) | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | 弹簧负载(N)min. | L3(mm) | L2(mm) | 弹簧负载(N)max. | W1(mm) | LS(行程)mm | S(六角对边)mm | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0005024 | 不锈钢 | 无 | - | 不锈钢 | 白色 | 带锁紧螺母 | M10*1 | 不锈钢 | 21.0 | 镀镍 | 5.0 | 51.0 | 15.0 | 6.0 | 17.0 | 5.0 | 15.0 | 13.8 | 5.0 | 12.0 | 40.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0005115 | 不锈钢 | 无 | - | 不锈钢 | 白色 | 带锁紧螺母 | M12*1.5 | 不锈钢 | 25.0 | 镀镍 | 6.0 | 61.0 | 17.0 | 8.0 | 20.0 | 6.0 | 21.0 | 16.2 | 6.0 | 14.0 | 82.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0005124 | 不锈钢 | 无 | - | 不锈钢 | 白色 | 不带锁紧螺母 | M10*1 | 不锈钢 | 21.0 | 镀镍 | 5.0 | 51.0 | 15.0 | 6.0 | 17.0 | 5.0 | 15.0 | 13.8 | 5.0 | 12.0 | 47.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000607 | 不锈钢 | 无 | - | 不锈钢 | 白色 | 带锁紧螺母 | M16*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 镀镍 | 8.0 | 75.5 | 23.0 | 9.0 | 26.0 | 8.0 | 26.0 | 21.9 | 7.0 | 19.0 | 168.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000608 | 不锈钢 | 无 | - | 不锈钢 | 白色 | 带锁紧螺母 | M20*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 镀镍 | 10.0 | 91.0 | 30.0 | 17.0 | 33.0 | 10.0 | 40.0 | 25.4 | 10.0 | 22.0 | 240.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000614 | 不锈钢 | 无 | - | 不锈钢 | 白色 | 不带锁紧螺母 | M20*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 镀镍 | 10.0 | 91.0 | 30.0 | 17.0 | 33.0 | 10.0 | 40.0 | 25.4 | 10.0 | 22.0 | 200.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000627 | 不锈钢 | 无 | M12*1.5 | 不锈钢 | 白色 | 不带锁紧螺母 | M12*1.5 | 不锈钢 | 25.0 | 镀镍 | 6.0 | 61.0 | 17.0 | 8.0 | 20.0 | 6.0 | 21.0 | 16.2 | 6.0 | 14.0 | 74.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03005720 | 不锈钢 | 无 | - | 不锈钢 | 白色 | 不带锁紧螺母 | M16*1.5 | 不锈钢 | 31.0 | 镀镍 | 8.0 | 75.5 | 23.0 | 9.0 | 26.0 | 8.0 | 26.0 | 21.9 | 7.0 | 19.0 | 150.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服