
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | H(高度)mm | L(长度)mm | F(最小绑扎力)kg | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV211-00000007 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 37.6 | 3.6 | 1.3 | 150.0 | 180.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000001 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 50.8 | 4.8 | 1.3 | 203.2 | 222.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000007 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 20.0 | 2.5 | 1.0 | 100.0 | 80.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000008 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 20.0 | 2.5 | 1.0 | 100.0 | 180.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000012 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 77.0 | 4.8 | 1.3 | 280.0 | 222.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000020 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 22.0 | 2.5 | 1.0 | 82.6 | 80.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000054 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 52.0 | 3.6 | 1.3 | 200.0 | 180.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000115 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 54.1 | 2.5 | 1.2 | 200.0 | 80.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000171 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 37.1 | 2.5 | 1.0 | 146.1 | 80.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000175 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 25.4 | 2.5 | 1.0 | 114.8 | 80.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000177 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 38.7 | 4.6 | 1.3 | 152.4 | 222.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000178 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 162.0 | 7.8 | 1.6 | 550.0 | 534.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000180 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 113.0 | 7.8 | 1.6 | 400.0 | 534.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000182 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 51.0 | 7.6 | 1.6 | 218.0 | 534.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000188 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 116.0 | 2.5 | 1.2 | 400.0 | 80.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000191 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 83.0 | 3.6 | 1.4 | 300.0 | 180.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000193 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 53.3 | 3.6 | 1.3 | 205.0 | 180.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010001 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 14.0 | 2.4 | - | 78.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010002 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 14.0 | 2.4 | - | 78.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010003 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 20.0 | 2.5 | - | 100.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010005 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 52.0 | 2.5 | - | 203.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010006 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 52.0 | 2.5 | - | 203.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010007 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 32.0 | 3.2 | - | 142.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010008 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 32.0 | 3.2 | - | 142.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 80.0 | 3.6 | - | 292.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010010 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 80.0 | 3.6 | - | 292.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010011 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 42.0 | 4.0 | - | 180.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010012 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 42.0 | 4.0 | - | 180.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010013 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 45.0 | 4.8 | - | 190.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010014 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 45.0 | 4.8 | - | 190.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010016 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 65.0 | 4.8 | - | 250.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010017 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 75.0 | 4.8 | - | 280.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010018 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 75.0 | 4.8 | - | 280.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010019 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 102.0 | 4.8 | - | 368.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010020 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 102.0 | 4.8 | - | 368.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 48.0 | 7.6 | - | 203.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010022 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 48.0 | 7.6 | - | 203.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010023 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 60.0 | 7.6 | - | 240.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010024 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 60.0 | 7.6 | - | 240.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010025 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 78.0 | 7.6 | - | 300.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010026 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 78.0 | 7.6 | - | 300.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010027 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 100.0 | 7.6 | - | 380.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010028 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 100.0 | 7.6 | - | 380.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010029 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 123.0 | 8.0 | - | 450.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22010031 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 153.0 | 8.0 | - | 550.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服