
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | H(高度)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | W1(mm) | F(最小绑扎力)kg | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV211-22000013 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 76.2 | 8.6 | 5.6 | 1.3 | 295.9 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000203 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UVB 稳定 | G2 | 50.8 | 7.9 | 5.3 | 1.3 | 203.2 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000204 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 38.1 | 7.9 | 5.3 | 1.3 | 152.4 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000205 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UVB 稳定 | G2 | 38.1 | 7.9 | 5.3 | 1.3 | 152.4 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000206 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 4.8~31.8 | 9.1 | 6.1 | 1.3 | 140.0 | 11.4 | 5.3 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000207 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 4.8~50.8 | 9.1 | 6.1 | 1.3 | 203.0 | 11.4 | 5.3 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000208 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 4.8~63.5 | 9.1 | 6.1 | 1.3 | 267.0 | 11.4 | 5.3 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000209 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 50.8~101.6 | 20.3 | 9.7 | 2.3 | 387.0 | 21.8 | 13.2 | 113.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000210 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 6.4~48.0 | 11.9 | 7.8 | 1.3 | 206.0 | 6.8 | 7.6 | 13.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000211 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 50.8~152.4 | 20.3 | 9.7 | 2.3 | 546.0 | 21.8 | 13.2 | 113.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000212 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 50.8~203.2 | 20.3 | 9.7 | 2.3 | 705.0 | 21.8 | 13.2 | 113.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000215 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 50.8 | 7.9 | 5.3 | 1.3 | 203.2 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020001 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | G1 | 30.0 | - | - | - | 127.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020004 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | G1 | 35.0 | - | - | - | 152.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020005 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | G1 | 50.0 | - | - | - | 200.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020007 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | G1 | 65.0 | - | - | - | 252.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020008 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | G1 | 65.0 | - | - | - | 252.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | G1 | 80.0 | - | - | - | 303.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服