
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | H2(mm) | Ød1(mm) | W4(mm) | ØD(拉手直径)mm | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0605-0005084 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G2 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 132.5 | 120.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 37.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005085 | 铝合金 | 阳极氧化黑 | 内螺纹 | G3 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 100.5 | 88.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005086 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G1 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 67.5 | 55.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 27.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005087 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G1 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 192.5 | 180.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005088 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G1 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 100.5 | 88.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005089 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G2 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 67.5 | 55.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 27.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005090 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G2 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 100.5 | 88.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005091 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G2 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 192.5 | 180.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005092 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G2 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 112.5 | 100.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 34.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005093 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G1 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 247.5 | 235.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 59.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005094 | 铝合金 | 阳极氧化黑 | 内螺纹 | G3 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 112.5 | 100.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 34.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005095 | 铝合金 | 阳极氧化黑 | 内螺纹 | G3 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 247.5 | 235.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 59.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005096 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G1 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 112.5 | 100.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 34.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005097 | 铝合金 | 阳极氧化黑 | 内螺纹 | G3 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 192.5 | 180.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005098 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G1 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 132.5 | 120.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 37.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005099 | 铝合金 | 阳极氧化黑 | 内螺纹 | G3 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 67.5 | 55.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 27.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005100 | 铝合金 | 阳极氧化黑 | 内螺纹 | G3 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 132.5 | 120.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 37.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0605-0005101 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 内螺纹 | G2 | 12.5 | 40.0 | 14.0 | 247.5 | 235.0 | 5.0 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 59.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服