
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | 安装位置 | G类型 | H(高度)mm | H1(mm) | 最大开启角度 | L3(mm) | L(铰链轴向长度)mm | L4(mm) | L1(轴向安装孔距)mm | L5(mm) | L2(安装孔距)mm | L6(mm) | B(mm) | R(mm) | W(径向长度)mm | W3(mm) | U(孔径短边)mm | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0603-0005072 | 不锈钢 | 研磨 | 光孔 | 右侧安装 | G2 | 40.0 | 12.5 | 180° | 60.0 | 179.5 | 61.0 | 36.0 | 40.0 | 8.0 | 47.0 | 5.0 | 137.5 | 116.5 | 19.0 | 8.5 | 700.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0005080 | 不锈钢 | 研磨 | 光孔 | 左侧安装 | G1 | 35.0 | 10.0 | 180° | 50.0 | 140.0 | 46.0 | 30.0 | 35.0 | 6.0 | 38.0 | 5.0 | 105.0 | 92.3 | 18.0 | 6.5 | 550.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0005081 | 不锈钢 | 研磨 | 光孔 | 左侧安装 | G1 | 40.0 | 12.5 | 180° | 60.0 | 179.5 | 61.0 | 36.0 | 40.0 | 8.0 | 47.0 | 5.0 | 137.5 | 116.5 | 19.0 | 8.5 | 700.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0005082 | 不锈钢 | 研磨 | 光孔 | 右侧安装 | G2 | 35.0 | 10.0 | 180° | 50.0 | 140.0 | 46.0 | 30.0 | 35.0 | 6.0 | 38.0 | 5.0 | 105.0 | 92.3 | 18.0 | 6.5 | 550.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-03000036 | 不锈钢 | 研磨 | 光孔 | 右侧安装 | G2 | 28.0 | 7.5 | 180° | 40.0 | 105.2 | 36.0 | 25.0 | 26.0 | 5.0 | 29.5 | 4.0 | 78.5 | 70.1 | 13.0 | 5.3 | 250.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-03000037 | 不锈钢 | 研磨 | 光孔 | 左侧安装 | G1 | 28.0 | 7.5 | 180° | 40.0 | 105.2 | 36.0 | 25.0 | 26.0 | 5.0 | 29.5 | 4.0 | 78.5 | 70.1 | 13.0 | 5.3 | 250.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服