
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | G类型 | H1(mm) | L3(mm) | H2(mm) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W3(mm) | Ød(孔/牙尺寸)mm | 扭矩(N·m) | 扭矩(kgf·cm) | U(孔径短边)mm | V(孔径长边)mm | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0603-0004611 | 不锈钢 | 无 | 光孔 | G2 | 23.5 | 62.0 | 33.5 | 231.0 | 22.0 | 152.0 | 137.0 | 125.0 | 5.5 | 20.0±10% | 204.0±10% | 5.5 | 14.0 | 1296.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0004739 | 不锈钢 | 无 | 光孔 | G1 | 23.5 | 62.0 | 33.5 | 231.0 | 22.0 | 152.0 | 137.0 | 125.0 | 5.5 | 25.0±10% | 255.0±10% | 5.5 | 14.0 | 1296.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0006830 | 不锈钢 | 无 | 光孔 | G1 | 23.5 | 62.0 | 33.5 | 231.0 | 22.0 | 152.0 | 137.0 | 125.0 | 5.5 | 15.0±10% | 153.0±10% | 5.5 | 14.0 | 1296.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0006831 | 不锈钢 | 无 | 光孔 | G2 | 23.5 | 62.0 | 33.5 | 231.0 | 22.0 | 152.0 | 137.0 | 125.0 | 5.5 | 15.0±10% | 153.0±10% | 5.5 | 14.0 | 1296.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0006832 | 不锈钢 | 无 | 光孔 | G2 | 23.5 | 62.0 | 33.5 | 231.0 | 22.0 | 152.0 | 137.0 | 125.0 | 5.5 | 25.0±10% | 255.0±10% | 5.5 | 14.0 | 1296.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12000014 | 不锈钢 | 无 | 光孔 | G1 | 23.5 | 62.0 | 33.5 | 231.0 | 22.0 | 152.0 | 137.0 | 125.0 | 5.5 | 20.0±10% | 204.0±10% | 5.5 | 14.0 | 1296.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服