
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | G类型 | 进入限制 | 旋转方向 | 适用门板厚度(mm) | H(间距)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072252001E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 逆时针 | 0.8~2.0 | 39.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072152001E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 逆时针 | - | 39.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072251001E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 逆时针 | 0.8~2.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072151001E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 逆时针 | - | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072250001E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 逆时针 | 0.8~2.0 | 29.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072150001E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 逆时针 | - | 29.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072280001E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 逆时针 | 0.8~2.0 | 25.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072180001E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 逆时针 | - | 25.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072252002E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 顺时针 | 0.8~2.0 | 39.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072152002E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 顺时针 | - | 39.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072251002E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 顺时针 | 0.8~2.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072151002E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 顺时针 | - | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072250002E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 顺时针 | 0.8~2.0 | 29.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072150002E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 顺时针 | - | 29.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072280002E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 顺时针 | 0.8~2.0 | 25.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 072180002E | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 顺时针 | - | 25.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



