
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | G类型 | 进入限制 | 旋转方向 | 适用门板厚度(mm) | H(间距)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0602-0004615 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 逆时针 | 0.8~2.0 | 39.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004616 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 逆时针 | - | 39.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004617 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 逆时针 | 0.8~2.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004618 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 逆时针 | - | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004619 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 逆时针 | 0.8~2.0 | 29.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004620 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 逆时针 | - | 29.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004621 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 逆时针 | 0.8~2.0 | 25.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004622 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 逆时针 | - | 25.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004623 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 顺时针 | 0.8~2.0 | 39.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004624 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 顺时针 | - | 39.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004625 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 顺时针 | 0.8~2.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004626 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 顺时针 | - | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004627 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 顺时针 | 0.8~2.0 | 29.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004628 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 顺时针 | - | 29.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0004629 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G2 | 无限制 | 顺时针 | 0.8~2.0 | 25.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-22000035 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | G1 | 无限制 | 顺时针 | - | 25.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服