
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 把手材质 | ØD1(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | L2(mm) | W1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0004608 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 6.0 | 40.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006736 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 9.0 | 6.5 | 27.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006737 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 10.0 | 25.0 | 9.0 | 6.5 | 27.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006738 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 9.0 | 6.5 | 27.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006739 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 9.0 | 6.5 | 27.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006740 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 10.0 | 40.0 | 9.0 | 6.5 | 27.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006741 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 10.0 | 45.0 | 9.0 | 6.5 | 27.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006742 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 10.0 | 50.0 | 9.0 | 6.5 | 27.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006743 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 12.0 | 25.0 | 10.0 | 9.8 | 33.0 | 14.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006744 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 12.0 | 35.0 | 10.0 | 9.8 | 33.0 | 14.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006745 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 12.0 | 40.0 | 10.0 | 9.8 | 33.0 | 14.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006746 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 12.0 | 45.0 | 10.0 | 9.8 | 33.0 | 14.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006747 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 12.0 | 50.0 | 10.0 | 9.8 | 33.0 | 14.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006748 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 12.0 | 60.0 | 10.0 | 9.8 | 33.0 | 14.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006749 | 不锈钢 | 本色 | 12 | 70 | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 12.0 | 70.0 | 10.0 | 9.8 | 33.0 | 14.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006750 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 12.0 | 80.0 | 10.0 | 9.8 | 33.0 | 14.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006751 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 16.0 | 30.0 | 14.0 | 9.8 | 33.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006752 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 16.0 | 35.0 | 14.0 | 9.8 | 33.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006753 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 16.0 | 40.0 | 14.0 | 9.8 | 33.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006754 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 16.0 | 45.0 | 14.0 | 9.8 | 33.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006755 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 16.0 | 50.0 | 14.0 | 9.8 | 33.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006756 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 16.0 | 60.0 | 14.0 | 9.8 | 33.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006757 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 16.0 | 70.0 | 14.0 | 9.8 | 33.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006758 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 20.0 | 不锈钢 | 16.0 | 80.0 | 14.0 | 9.8 | 33.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006759 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 20.0 | 100.0 | 19.0 | 15.0 | 39.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006760 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 20.0 | 120.0 | 19.0 | 15.0 | 39.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006761 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 20.0 | 60.0 | 19.0 | 15.0 | 39.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006762 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 20.0 | 80.0 | 19.0 | 15.0 | 39.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006763 | 不锈钢 | 无 | 5 | 15 | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 5.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006764 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 5.0 | 20.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006765 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 5.0 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006766 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 5.0 | 30.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006767 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006768 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006769 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006770 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 6.0 | 45.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006771 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 10.0 | 不锈钢 | 6.0 | 50.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006772 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | 6.5 | 27.0 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006773 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 8.0 | 25.0 | 8.0 | 6.5 | 27.0 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006774 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 8.0 | 30.0 | 8.0 | 6.5 | 27.0 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006775 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 8.0 | 35.0 | 8.0 | 6.5 | 27.0 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006776 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 8.0 | 45.0 | 8.0 | 6.5 | 27.0 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006777 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 14.0 | 不锈钢 | 8.0 | 50.0 | 8.0 | 6.5 | 27.0 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服