
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 把手材质 | ØD1(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | L2(mm) | W1(mm) | ØD3(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0006778 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 9.0 | 7.0 | 32.5 | 12.0 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006779 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 10.0 | 25.0 | 9.0 | 7.0 | 32.5 | 12.0 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006780 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 9.0 | 7.0 | 32.5 | 12.0 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006781 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 9.0 | 7.0 | 32.5 | 12.0 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006782 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 10.0 | 40.0 | 9.0 | 7.0 | 32.5 | 12.0 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006783 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 10.0 | 45.0 | 9.0 | 7.0 | 32.5 | 12.0 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006784 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 12.0 | 25.0 | 10.0 | 7.0 | 32.5 | 14.5 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006785 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 12.0 | 30.0 | 10.0 | 7.0 | 32.5 | 14.5 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006786 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 12.0 | 40.0 | 10.0 | 7.0 | 32.5 | 14.5 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006787 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 12.0 | 50.0 | 10.0 | 7.0 | 32.5 | 14.5 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006788 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 12.0 | 60.0 | 10.0 | 7.0 | 32.5 | 14.5 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006789 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 12.0 | 70.0 | 10.0 | 7.0 | 32.5 | 14.5 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006790 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 12.0 | 80.0 | 10.0 | 7.0 | 32.5 | 14.5 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006791 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 22.0 | 不锈钢 | 16.0 | 30.0 | 14.0 | 7.0 | 33.0 | 19.0 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006792 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 22.0 | 不锈钢 | 16.0 | 35.0 | 14.0 | 7.0 | 33.0 | 19.0 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006793 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 22.0 | 不锈钢 | 16.0 | 40.0 | 14.0 | 7.0 | 33.0 | 19.0 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006794 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 22.0 | 不锈钢 | 16.0 | 45.0 | 14.0 | 7.0 | 33.0 | 19.0 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006795 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 22.0 | 不锈钢 | 16.0 | 60.0 | 14.0 | 7.0 | 33.0 | 19.0 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006796 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 22.0 | 不锈钢 | 16.0 | 70.0 | 14.0 | 7.0 | 33.0 | 19.0 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006797 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 5.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006798 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 5.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 5.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006799 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 5.0 | 20.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 5.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006800 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 5.0 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 5.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006801 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 5.0 | 30.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 5.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006802 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 7.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006803 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 7.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006804 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 7.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006805 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 7.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006806 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 6.0 | 30.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 7.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006807 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 6.0 | 35.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 7.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006808 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 6.0 | 45.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 7.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006809 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 6.0 | 50.0 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | 7.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006810 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | 6.0 | 24.5 | 9.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006811 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 8.0 | 25.0 | 8.0 | 6.0 | 24.5 | 9.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006812 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 8.0 | 30.0 | 8.0 | 6.0 | 24.5 | 9.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006813 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 8.0 | 35.0 | 8.0 | 6.0 | 24.5 | 9.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006814 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 8.0 | 40.0 | 8.0 | 6.0 | 24.5 | 9.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0006815 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 16.0 | 不锈钢 | 8.0 | 50.0 | 8.0 | 6.0 | 24.5 | 9.5 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-27005070 | 不锈钢 | 无 | 铝合金 | 18.0 | 不锈钢 | 12.0 | 45.0 | 10.0 | 7.0 | 32.5 | 14.5 | 35.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服