
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装位置 | Ød(mm) | L1(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | L4(mm) | Ød1(mm) | Ød2(mm) | W2(mm) | 盖板最大力矩(N·m/根) | 盖板最大力矩(kgf·cm/根) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0608-0006698 | 组合材料 | 镀镍 | 黑色 | 左侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 5.9~9.3 | 60.0~95.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006699 | 组合材料 | 镀镍 | 白色 | 左侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 5.9~9.3 | 60.0~95.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006700 | 组合材料 | 镀镍 | 黑色 | 右侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 5.9~9.3 | 60.0~95.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006701 | 组合材料 | 镀镍 | 白色 | 右侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 5.9~9.3 | 60.0~95.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006702 | 组合材料 | 镀镍 | 黑色 | 左侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 9.3~12.7 | 95.0~130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006703 | 组合材料 | 镀镍 | 白色 | 左侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 9.3~12.7 | 95.0~130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006704 | 组合材料 | 镀镍 | 黑色 | 右侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 9.3~12.7 | 95.0~130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006705 | 组合材料 | 镀镍 | 白色 | 右侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 9.3~12.7 | 95.0~130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006706 | 组合材料 | 镀镍 | 黑色 | 左侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 10.8~15.7 | 110.0~160.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006707 | 组合材料 | 镀镍 | 白色 | 左侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 10.8~15.7 | 110.0~160.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006708 | 组合材料 | 镀镍 | 黑色 | 右侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 10.8~15.7 | 110.0~160.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006709 | 组合材料 | 镀镍 | 白色 | 右侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 10.8~15.7 | 110.0~160.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006710 | 组合材料 | 镀镍 | 黑色 | 左侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 13.7~17.6 | 140.0~180.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006711 | 组合材料 | 镀镍 | 白色 | 左侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 13.7~17.6 | 140.0~180.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006712 | 组合材料 | 镀镍 | 黑色 | 右侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 13.7~17.6 | 140.0~180.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0006713 | 组合材料 | 镀镍 | 白色 | 右侧安装 | 4.2 | 21.0 | 121.9 | 105.0 | 28.0 | 115.0 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 13.7~17.6 | 140.0~180.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服