
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 表面处理 | 颜色 | M(螺纹规格) | F(mm) | 底垫材质 | ØD1(mm) | ØD(mm) | H(mm) | 刚度(N/mm) | 底垫表面处理 | 最大挠曲度(mm) | 最大载荷(N) | 硬度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0004761 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 42.0 | 50.0 | 30.0 | 415.0 | 无 | 75.0 | 3109.0 | 55 Shore A | 125.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004762 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 378.0 | 无 | 5.0 | 1889.0 | 55 Shore A | 30.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004763 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 365.0 | 无 | 5.0 | 1823.0 | 55 Shore A | 27.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004764 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 无 | 75.0 | 297.0 | 55 Shore A | 19.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004765 | 无 | 黑色 | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 81.0 | 无 | 375.0 | 303.0 | 55 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004766 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 25.0 | 57.0 | 45.0 | 149.0 | 镀锌 | 11.25 | 1673.0 | 70 Shore A | 140.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004767 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 44.0 | 55.0 | 45.0 | 162.0 | 镀锌 | 11.25 | 1818.0 | 70 Shore A | 150.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004768 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 252.0 | 镀锌 | 8.5 | 2141.0 | 70 Shore A | 53.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004769 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 25.0 | 57.0 | 45.0 | 162.0 | 镀锌 | 11.25 | 1818.0 | 40 Shore A | 140.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004770 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 22.0 | 30.0 | 20.0 | 153.0 | 镀锌 | 5.0 | 767.0 | 40 Shore A | 39.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004771 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 238.0 | 镀锌 | 6.25 | 1488.0 | 40 Shore A | 42.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004772 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | 79.0 | 镀锌 | 4.75 | 374.0 | 40 Shore A | 16.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004773 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 60.0 | 镀锌 | 3.75 | 223.0 | 40 Shore A | 13.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004774 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 37.0 | 镀锌 | 7.5 | 281.0 | 40 Shore A | 19.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004775 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 45.0 | 70.0 | 53.0 | 196.0 | 镀锌 | 13.25 | 2597.0 | 55 Shore A | 336.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004776 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 49.0 | 60.0 | 60.0 | 200.0 | 镀锌 | 15.0 | 2995.0 | 55 Shore A | 310.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004777 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 173.0 | 镀锌 | 8.5 | 1469.0 | 55 Shore A | 53.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004778 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 77.0 | 镀锌 | 3.75 | 289.0 | 55 Shore A | 13.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004820 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 不锈钢 | 64.0 | 72.0 | 33.5 | 1196.0 | 无 | 838.0 | 10014.0 | 55 Shore A | 342.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004821 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 无 | 75.0 | 412.0 | 55 Shore A | 23.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004822 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 532.0 | 镀锌 | 6.25 | 3326.0 | 70 Shore A | 64.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004823 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 60.0 | 75.0 | 40.0 | 571.0 | 镀锌 | 10.0 | 5708.0 | 40 Shore A | 360.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004824 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 57.0 | 镀锌 | 5.5 | 316.0 | 40 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004825 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 42.0 | 50.0 | 30.0 | 200.0 | 镀锌 | 7.5 | 1499.0 | 55 Shore A | 125.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004874 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 不锈钢 | 45.0 | 70.0 | 53.0 | 333.0 | 无 | 1325.0 | 4419.0 | 55 Shore A | 336.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004876 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 78.0 | 无 | 55.0 | 431.0 | 55 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004877 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 25.0 | 40.0 | 30.0 | 296.0 | 镀锌 | 7.5 | 2219.0 | 70 Shore A | 72.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004878 | 无 | 黑色 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 80.0 | 95.0 | 75.0 | 264.0 | 镀锌 | 18.75 | 4942.0 | 40 Shore A | 690.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004879 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 64.0 | 72.0 | 33.5 | 346.0 | 镀锌 | 8.38 | 2894.0 | 40 Shore A | 342.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004880 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 399.0 | 镀锌 | 6.25 | 2496.0 | 55 Shore A | 64.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004881 | 无 | 黑色 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | 41.0 | 镀锌 | 3.75 | 155.0 | 55 Shore A | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004883 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 123.0 | 无 | 125.0 | 1537.0 | 55 Shore A | 98.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004884 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 119.0 | 无 | 375.0 | 445.0 | 55 Shore A | 13.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004887 | 无 | 黑色 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 80.0 | 95.0 | 75.0 | 793.0 | 镀锌 | 18.75 | 14873.0 | 70 Shore A | 690.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004888 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 33.0 | 40.0 | 30.0 | 342.0 | 镀锌 | 7.5 | 2564.0 | 70 Shore A | 80.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004891 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | 69.0 | 镀锌 | 4.75 | 326.0 | 70 Shore A | 16.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004892 | 无 | 黑色 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | 56.0 | 镀锌 | 3.75 | 211.0 | 70 Shore A | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004893 | 无 | 黑色 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 41.0 | 镀锌 | 3.75 | 155.0 | 40 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004894 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 20.0 | 40.0 | 48.0 | 59.0 | 镀锌 | 12.0 | 713.0 | 55 Shore A | 86.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004896 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 23.0 | 镀锌 | 7.5 | 172.0 | 55 Shore A | 19.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004898 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 20.0 | 40.0 | 48.0 | 151.0 | 无 | 12.0 | 1808.0 | 55 Shore A | 86.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004899 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 45.0 | 70.0 | 53.0 | 218.0 | 镀锌 | 13.25 | 2894.0 | 70 Shore A | 336.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004902 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 49.0 | 60.0 | 60.0 | 345.0 | 镀锌 | 15.0 | 5181.0 | 70 Shore A | 310.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004903 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 243.0 | 镀锌 | 5.0 | 1214.0 | 70 Shore A | 27.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004904 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 64.0 | 72.0 | 33.5 | 470.0 | 镀锌 | 8.38 | 3936.0 | 55 Shore A | 342.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004905 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 95.0 | 镀锌 | 6.25 | 597.0 | 55 Shore A | 42.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004908 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 153.0 | 镀锌 | 5.0 | 767.0 | 55 Shore A | 30.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004909 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 87.0 | 镀锌 | 7.5 | 650.0 | 55 Shore A | 23.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004922 | 无 | 黑色 | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 80.0 | 95.0 | 75.0 | 968.0 | 无 | 1875.0 | 18156.0 | 55 Shore A | 690.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004923 | 无 | 黑色 | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | 76.0 | 无 | 375.0 | 283.0 | 55 Shore A | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004924 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 77.0 | 镀锌 | 12.5 | 965.0 | 70 Shore A | 98.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004925 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 33.0 | 40.0 | 30.0 | 296.0 | 镀锌 | 7.5 | 2219.0 | 40 Shore A | 80.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004926 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 20.0 | 40.0 | 48.0 | 80.0 | 镀锌 | 12.0 | 965.0 | 40 Shore A | 86.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004927 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 25.0 | 40.0 | 30.0 | 171.0 | 镀锌 | 7.5 | 1283.0 | 55 Shore A | 72.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004931 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 52.0 | 镀锌 | 5.0 | 261.0 | 55 Shore A | 17.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004932 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 49.0 | 60.0 | 60.0 | 395.0 | 无 | 15.0 | 5920.0 | 55 Shore A | 310.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004933 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | 87.0 | 无 | 475.0 | 413.0 | 55 Shore A | 16.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004934 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 20.0 | 40.0 | 48.0 | 91.0 | 镀锌 | 12.0 | 1088.0 | 70 Shore A | 86.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004935 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 45.0 | 70.0 | 53.0 | 391.0 | 镀锌 | 13.25 | 5181.0 | 40 Shore A | 336.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004939 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 243.0 | 镀锌 | 5.0 | 1214.0 | 40 Shore A | 30.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004940 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 镀锌 | 5.0 | 326.0 | 40 Shore A | 17.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004942 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 33.0 | 40.0 | 30.0 | 184.0 | 镀锌 | 7.5 | 1378.0 | 55 Shore A | 80.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004943 | 无 | 黑色 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 44.0 | 镀锌 | 3.75 | 166.0 | 55 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005157 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 25.0 | 40.0 | 30.0 | 410.0 | 无 | 75.0 | 3075.0 | 55 Shore A | 72.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005158 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 67.0 | 镀锌 | 5.5 | 367.0 | 70 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005159 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 42.0 | 50.0 | 30.0 | 444.0 | 镀锌 | 7.5 | 3326.0 | 40 Shore A | 125.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005160 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 343.0 | 镀锌 | 6.25 | 2141.0 | 40 Shore A | 64.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005161 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 60.0 | 75.0 | 40.0 | 330.0 | 镀锌 | 10.0 | 3298.0 | 55 Shore A | 360.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005283 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 不锈钢 | 60.0 | 75.0 | 40.0 | 957.0 | 无 | 10.0 | 9566.0 | 55 Shore A | 360.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005284 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 294.0 | 无 | 625.0 | 1837.0 | 55 Shore A | 42.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005285 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 22.0 | 30.0 | 20.0 | 298.0 | 镀锌 | 5.0 | 1488.0 | 70 Shore A | 39.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005286 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 44.0 | 55.0 | 45.0 | 185.0 | 镀锌 | 11.25 | 2085.0 | 40 Shore A | 150.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005287 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 338.0 | 镀锌 | 8.5 | 2871.0 | 40 Shore A | 53.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005288 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 25.0 | 57.0 | 45.0 | 110.0 | 镀锌 | 11.25 | 1235.0 | 55 Shore A | 140.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005306 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 25.0 | 57.0 | 45.0 | 215.0 | 无 | 1125.0 | 2416.0 | 55 Shore A | 140.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005307 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 82.0 | 无 | 5.0 | 411.0 | 55 Shore A | 17.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005308 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 42.0 | 50.0 | 30.0 | 278.0 | 镀锌 | 7.5 | 2085.0 | 70 Shore A | 125.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005309 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 389.0 | 无 | 85.0 | 3306.0 | 55 Shore A | 53.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005310 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 60.0 | 75.0 | 40.0 | 494.0 | 镀锌 | 10.0 | 4942.0 | 70 Shore A | 360.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005311 | 无 | 黑色 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 64.0 | 72.0 | 33.5 | 682.0 | 镀锌 | 8.38 | 5708.0 | 70 Shore A | 342.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005312 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 25.0 | 40.0 | 30.0 | 444.0 | 镀锌 | 7.5 | 3326.0 | 40 Shore A | 72.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005313 | 无 | 黑色 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | 25.0 | 镀锌 | 3.75 | 94.0 | 40 Shore A | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005314 | 无 | 黑色 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 80.0 | 95.0 | 75.0 | 554.0 | 镀锌 | 18.75 | 10382.0 | 55 Shore A | 690.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005315 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 33.0 | 40.0 | 30.0 | 442.0 | 无 | 75.0 | 3317.0 | 55 Shore A | 80.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005316 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 22.0 | 30.0 | 20.0 | 549.0 | 无 | 5.0 | 2745.0 | 55 Shore A | 39.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005317 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 147.0 | 镀锌 | 6.25 | 919.0 | 70 Shore A | 42.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005318 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 100.0 | 镀锌 | 3.75 | 374.0 | 70 Shore A | 13.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005319 | 无 | 黑色 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 60.0 | 镀锌 | 3.75 | 223.0 | 70 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005320 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 139.0 | 镀锌 | 5.0 | 694.0 | 40 Shore A | 27.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005321 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 51.0 | 镀锌 | 7.5 | 383.0 | 40 Shore A | 23.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005324 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 44.0 | 55.0 | 45.0 | 111.0 | 镀锌 | 11.25 | 1247.0 | 55 Shore A | 150.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005325 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 55.0 | 镀锌 | 12.5 | 682.0 | 55 Shore A | 98.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005341 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 44.0 | 55.0 | 45.0 | 240.0 | 无 | 1125.0 | 2702.0 | 55 Shore A | 150.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005342 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 247.0 | 镀锌 | 5.0 | 1235.0 | 70 Shore A | 30.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005343 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 镀锌 | 7.5 | 266.0 | 70 Shore A | 19.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005344 | 无 | 黑色 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 49.0 | 60.0 | 60.0 | 112.0 | 镀锌 | 15.0 | 1673.0 | 40 Shore A | 310.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005345 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 22.0 | 30.0 | 20.0 | 202.0 | 镀锌 | 5.0 | 1010.0 | 55 Shore A | 39.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005346 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | 56.0 | 镀锌 | 4.75 | 264.0 | 55 Shore A | 16.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005370 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 740.0 | 无 | 625.0 | 4624.0 | 55 Shore A | 64.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005371 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 37.0 | 镀锌 | 7.5 | 277.0 | 70 Shore A | 23.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005372 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 63.0 | 镀锌 | 5.0 | 316.0 | 70 Shore A | 17.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005373 | 无 | 黑色 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 205.0 | 镀锌 | 12.5 | 2564.0 | 40 Shore A | 98.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005374 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 148.0 | 镀锌 | 5.0 | 738.0 | 55 Shore A | 27.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005375 | 无 | 黑色 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 51.0 | 镀锌 | 5.5 | 281.0 | 55 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服