
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | F(mm) | 底垫材质 | ØD(mm) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | 刚度(N/mm) | 底垫表面处理 | 最大挠曲度(mm) | 最大载荷(N) | 螺杆表面处理 | 硬度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0004850 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 81.0 | 镀锌 | 6.0 | 505.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004855 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 41.0 | 1401.0 | 镀锌 | 14.0 | 19260.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 1320.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004858 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M3 | 3.0 | 不锈钢 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 21.0 | 无 | 3.0 | 70.0 | 无 | 55 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004868 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 镀锌 | 5.0 | 59.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004966 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 37.0 | 镀锌 | 6.0 | 234.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004968 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 93.0 | 无 | 10.0 | 932.0 | 无 | 55 Shore A | 60.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004995 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 45.0 | 镀锌 | 3.0 | 145.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004996 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 12.0 | 镀锌 | 3.0 | 38.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004999 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 28.0 | 273.0 | 镀锌 | 13.0 | 3410.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 245.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005005 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 70.0 | 30.0 | 28.0 | 1143.0 | 无 | 8.0 | 8570.0 | 无 | 55 Shore A | 329.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005007 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 28.0 | 526.0 | 镀锌 | 13.0 | 6570.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 245.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005008 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 200.0 | 镀锌 | 10.0 | 2000.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 60.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005012 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 28.0 | 212.0 | 镀锌 | 13.0 | 2650.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 245.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005015 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 37.0 | 无 | 6.0 | 234.0 | 无 | 55 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005055 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 40.0 | 37.0 | 491.0 | 镀锌 | 10.0 | 4910.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 385.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005056 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 60.0 | 30.0 | 28.0 | 556.0 | 无 | 8.0 | 4170.0 | 无 | 55 Shore A | 199.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005057 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 40.0 | 28.0 | 213.0 | 镀锌 | 10.0 | 2130.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 160.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005058 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 985.0 | 镀锌 | 2.0 | 1970.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 41.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005059 | 组合材料 | - | - | M6 | 20 | - | 碳钢 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 86.0 | 镀锌 | 4.0 | 322.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 15.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005060 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 55.0 | 41.0 | 1764.0 | 镀锌 | 14.0 | 24260.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 850.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005145 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 41.0 | 1280.0 | 镀锌 | 14.0 | 17600.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 1320.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005181 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 93.0 | 镀锌 | 10.0 | 932.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 60.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005182 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 19.0 | 镀锌 | 5.0 | 93.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005183 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 60.0 | 50.0 | 28.0 | 273.0 | 无 | 13.0 | 3410.0 | 无 | 55 Shore A | 245.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005198 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 41.0 | 1291.0 | 镀锌 | 19.0 | 24205.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 1600.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005199 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 26.0 | 镀锌 | 5.0 | 132.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005200 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 162.0 | 镀锌 | 8.0 | 1213.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 21.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005209 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 60.0 | 镀锌 | 10.0 | 600.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 60.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005212 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 28.0 | 1143.0 | 镀锌 | 8.0 | 8570.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 329.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005216 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 21.0 | 镀锌 | 3.0 | 70.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005231 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 35.0 | 镀锌 | 8.0 | 261.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 21.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005240 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 41.0 | 3008.0 | 镀锌 | 8.0 | 23610.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 1320.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005241 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 28.0 | 3382.0 | 镀锌 | 7.0 | 24010.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 329.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005244 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 41.0 | 681.0 | 镀锌 | 19.0 | 12760.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 1600.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005259 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 21.0 | 镀锌 | 6.0 | 133.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005262 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 41.0 | 1037.0 | 镀锌 | 19.0 | 19440.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 1600.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005264 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 56.0 | 无 | 8.0 | 417.0 | 无 | 55 Shore A | 21.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005269 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 19.0 | 无 | 5.0 | 93.0 | 无 | 55 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005529 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 70.0 | 45.0 | 28.0 | 634.0 | 无 | 11.0 | 7130.0 | 无 | 55 Shore A | 372.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005530 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 45.0 | 28.0 | 634.0 | 镀锌 | 11.0 | 7130.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 372.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005531 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 20.0 | 23.0 | 698.0 | 镀锌 | 5.0 | 3490.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 73.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005532 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 124.0 | 无 | 5.0 | 620.0 | 无 | 55 Shore A | 28.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005535 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 307.0 | 镀锌 | 5.0 | 1533.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 28.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005536 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 60.0 | 41.0 | 467.0 | 镀锌 | 15.0 | 7000.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 865.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005569 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 25.0 | 37.0 | 1537.0 | 镀锌 | 4.0 | 6150.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 321.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005570 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 60.0 | 40.0 | 28.0 | 361.0 | 无 | 10.0 | 3610.0 | 无 | 55 Shore A | 198.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005583 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 40.0 | 37.0 | 697.0 | 镀锌 | 10.0 | 6970.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 385.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005584 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 30.0 | 28.0 | 1217.0 | 镀锌 | 8.0 | 9130.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 199.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005585 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 30.0 | 28.0 | 268.0 | 镀锌 | 8.0 | 2010.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 135.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005586 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 260.0 | 镀锌 | 5.0 | 1300.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 43.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005587 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 45.0 | 28.0 | 182.0 | 镀锌 | 11.0 | 2046.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 170.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005588 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 30.0 | 18.0 | 57.0 | 镀锌 | 7.5 | 430.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 36.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005592 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 86.0 | 无 | 5.0 | 430.0 | 无 | 55 Shore A | 17.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005593 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 镀锌 | 4.0 | 65.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005596 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 40.0 | 41.0 | 2900.0 | 镀锌 | 10.0 | 29000.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 740.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005604 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 47.0 | 镀锌 | 5.0 | 234.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 7.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005605 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 镀锌 | 5.0 | 151.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 7.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005618 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 60.0 | 41.0 | 1900.0 | 镀锌 | 15.0 | 28500.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 865.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005648 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M3 | 3.0 | 不锈钢 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 43.0 | 无 | 2.0 | 85.0 | 无 | 55 Shore A | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005649 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 50.0 | 45.0 | 28.0 | 182.0 | 无 | 11.0 | 2046.0 | 无 | 55 Shore A | 170.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005666 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 40.0 | 28.0 | 148.0 | 镀锌 | 10.0 | 1477.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 160.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005667 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 30.0 | 28.0 | 440.0 | 镀锌 | 8.0 | 3300.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 135.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005673 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 40.0 | 37.0 | 1850.0 | 镀锌 | 8.0 | 14800.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 385.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005674 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 30.0 | 28.0 | 556.0 | 镀锌 | 8.0 | 4170.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 199.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005675 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 1040.0 | 无 | 2.0 | 2080.0 | 无 | 55 Shore A | 41.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005693 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 50.0 | 40.0 | 28.0 | 213.0 | 无 | 10.0 | 2130.0 | 无 | 55 Shore A | 160.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005696 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 无 | 3.0 | 100.0 | 无 | 55 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005697 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 100.0 | 40.0 | 41.0 | 2000.0 | 无 | 10.0 | 20000.0 | 无 | 55 Shore A | 740.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005698 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 18.0 | 42.0 | 镀锌 | 6.0 | 264.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005699 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 镀锌 | 3.0 | 75.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005702 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 199.0 | 镀锌 | 5.0 | 995.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 17.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005703 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 75.0 | 41.0 | 1192.0 | 镀锌 | 19.0 | 22350.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 980.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005704 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 100.0 | 55.0 | 41.0 | 951.0 | 无 | 14.0 | 13080.0 | 无 | 55 Shore A | 850.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005707 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 40.0 | 41.0 | 2000.0 | 镀锌 | 10.0 | 20000.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 740.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005737 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 55.0 | 37.0 | 546.0 | 镀锌 | 14.0 | 7510.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 450.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005794 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | 12.0 | 不锈钢 | 75.0 | 25.0 | 37.0 | 3333.0 | 无 | 3.0 | 10000.0 | 无 | 55 Shore A | 321.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005795 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 40.0 | 28.0 | 252.0 | 镀锌 | 10.0 | 2520.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 220.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005796 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 40.0 | 23.0 | 106.0 | 镀锌 | 10.0 | 1056.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 98.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005797 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 67.0 | 镀锌 | 8.0 | 500.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005801 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 47.0 | 无 | 5.0 | 234.0 | 无 | 55 Shore A | 7.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005802 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 27.0 | 无 | 4.0 | 100.0 | 无 | 55 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005832 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 25.0 | 37.0 | 5300.0 | 镀锌 | 3.0 | 15900.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 321.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005833 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 40.0 | 28.0 | 361.0 | 镀锌 | 10.0 | 3610.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 220.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005840 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 614.0 | 无 | 5.0 | 3070.0 | 无 | 55 Shore A | 43.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005841 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 30.0 | 18.0 | 161.0 | 镀锌 | 7.5 | 1208.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 36.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005843 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 45.0 | 28.0 | 229.0 | 镀锌 | 11.0 | 2580.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 170.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005857 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 20.0 | 25.0 | 18.0 | 69.0 | 无 | 6.0 | 433.0 | 无 | 55 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005858 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 55.0 | 41.0 | 532.0 | 镀锌 | 14.0 | 7320.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 850.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005862 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | 12.0 | 不锈钢 | 75.0 | 40.0 | 37.0 | 697.0 | 无 | 10.0 | 6970.0 | 无 | 55 Shore A | 385.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005865 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 50.0 | 30.0 | 28.0 | 440.0 | 无 | 8.0 | 3300.0 | 无 | 55 Shore A | 135.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005866 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 40.0 | 23.0 | 140.0 | 镀锌 | 10.0 | 1397.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 98.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005867 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 30.0 | 28.0 | 403.0 | 镀锌 | 8.0 | 3020.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 199.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005868 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 20.0 | 28.0 | 4508.0 | 镀锌 | 5.0 | 22540.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 115.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005881 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 55.0 | 37.0 | 252.0 | 镀锌 | 14.0 | 3470.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 450.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005882 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 175.0 | 无 | 13.0 | 2188.0 | 无 | 55 Shore A | 185.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005887 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 94.0 | 镀锌 | 5.0 | 468.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 7.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
