
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 直径 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | ØD(mm) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | 刚度(N/mm) | 底垫表面处理 | 最大挠曲度(mm) | 最大载荷(N) | 螺杆表面处理 | 硬度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0004849 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 132.0 | 镀锌 | 13.0 | 1656.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 110.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004856 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 38.0 | 无 | 5.0 | 190.0 | 无 | 55 Shore A | 15.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004866 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M5 | 碳钢 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 镀锌 | 3.0 | 46.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004867 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 38.0 | 镀锌 | 13.0 | 481.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 110.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004872 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 38.0 | 镀锌 | 5.0 | 190.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 15.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004970 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 78.0 | 镀锌 | 4.0 | 321.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 9.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004973 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 75.0 | 89.0 | 37.0 | 105.0 | 镀锌 | 22.0 | 2328.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 373.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004977 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M5 | 碳钢 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 镀锌 | 3.0 | 59.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004981 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M12 | 不锈钢 | 75.0 | 89.0 | 37.0 | 76.0 | 无 | 22.0 | 1680.0 | 无 | 55 Shore A | 373.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004989 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M5 | 碳钢 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 40.0 | 镀锌 | 3.0 | 113.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004997 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 70.0 | 58.0 | 37.0 | 92.0 | 镀锌 | 15.0 | 1332.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 258.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005013 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M12 | 不锈钢 | 70.0 | 58.0 | 37.0 | 92.0 | 无 | 15.0 | 1332.0 | 无 | 55 Shore A | 258.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005020 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M5 | 不锈钢 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 无 | 3.0 | 59.0 | 无 | 55 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005033 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 61.0 | 28.0 | 39.0 | 镀锌 | 15.0 | 600.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 114.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005140 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 70.0 | 58.0 | 37.0 | 133.0 | 镀锌 | 15.0 | 1923.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 258.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005177 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 70.0 | 58.0 | 37.0 | 53.0 | 镀锌 | 15.0 | 769.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 258.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005178 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 1.0 | 镀锌 | 5.0 | 84.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 15.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005180 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 59.0 | 镀锌 | 13.0 | 740.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 110.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005194 | 组合材料 | - | 黑色 | M6 | 20 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 镀锌 | 5.0 | 84.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 9.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005203 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 48.0 | 镀锌 | 4.0 | 194.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 9.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005204 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 75.0 | 89.0 | 37.0 | 44.0 | 镀锌 | 22.0 | 971.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 373.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005211 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 75.0 | 89.0 | 37.0 | 76.0 | 镀锌 | 22.0 | 1680.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 373.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005217 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 59.0 | 无 | 13.0 | 740.0 | 无 | 55 Shore A | 110.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005220 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 48.0 | 无 | 4.0 | 194.0 | 无 | 55 Shore A | 9.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005497 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 35.0 | 40.0 | 23.0 | 30.0 | 无 | 10.0 | 300.0 | 无 | 55 Shore A | 45.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005500 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 50.0 | 61.0 | 28.0 | 39.0 | 无 | 15.0 | 600.0 | 无 | 55 Shore A | 114.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005510 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 30.0 | 30.0 | 18.0 | 35.0 | 无 | 8.0 | 260.0 | 无 | 55 Shore A | 24.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005541 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 68.0 | 28.0 | 115.0 | 镀锌 | 17.0 | 1950.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 131.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005542 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 55.0 | 镀锌 | 6.0 | 330.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 10.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005598 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 68.0 | 28.0 | 52.0 | 镀锌 | 17.0 | 890.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 131.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005599 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 22.0 | 无 | 6.0 | 130.0 | 无 | 55 Shore A | 10.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005614 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 50.0 | 68.0 | 28.0 | 52.0 | 无 | 17.0 | 890.0 | 无 | 55 Shore A | 131.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005663 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 68.0 | 28.0 | 29.0 | 镀锌 | 17.0 | 490.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 131.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005664 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 30.0 | 18.0 | 25.0 | 镀锌 | 8.0 | 190.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 24.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005798 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 35.0 | 40.0 | 23.0 | 26.0 | 镀锌 | 10.0 | 260.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005799 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 30.0 | 36.0 | 20.0 | 36.0 | 无 | 9.0 | 320.0 | 无 | 55 Shore A | 39.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005824 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 35.0 | 40.0 | 23.0 | 30.0 | 镀锌 | 10.0 | 300.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005849 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 35.0 | 40.0 | 23.0 | 63.0 | 镀锌 | 10.0 | 630.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005968 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 61.0 | 28.0 | 32.0 | 镀锌 | 15.0 | 490.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 114.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005969 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 30.0 | 18.0 | 84.0 | 镀锌 | 8.0 | 630.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 24.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006010 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 36.0 | 20.0 | 72.0 | 镀锌 | 9.0 | 650.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 39.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006482 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 34.0 | 无 | 7.5 | 260.0 | 无 | 55 Shore A | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006483 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 59.0 | 无 | 12.5 | 740.0 | 无 | 55 Shore A | 104.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006484 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 69.0 | 无 | 13.0 | 865.0 | 无 | 55 Shore A | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006485 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 50.0 | 58.0 | 20.0 | 121.0 | 无 | 14.5 | 1755.0 | 无 | 55 Shore A | 105.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006486 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 50.0 | 58.0 | 28.0 | 52.0 | 无 | 15.0 | 760.0 | 无 | 55 Shore A | 112.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006487 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 50.0 | 58.0 | 28.0 | 60.0 | 无 | 15.0 | 865.0 | 无 | 55 Shore A | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006488 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 50.0 | 67.0 | 28.0 | 58.0 | 无 | 17.0 | 980.0 | 无 | 55 Shore A | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006489 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M16 | 不锈钢 | 95.0 | 80.0 | 41.0 | 154.0 | 无 | 20.0 | 3090.0 | 无 | 55 Shore A | 488.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006490 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M16 | 不锈钢 | 115.0 | 136.0 | 41.0 | 127.0 | 无 | 34.0 | 4330.0 | 无 | 55 Shore A | 603.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006491 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 镀锌 | 7.5 | 190.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006492 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 38.0 | 镀锌 | 12.5 | 481.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 100.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006493 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 43.0 | 镀锌 | 13.0 | 535.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006494 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 58.0 | 20.0 | 31.0 | 镀锌 | 14.5 | 460.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 105.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006495 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 58.0 | 28.0 | 30.0 | 镀锌 | 15.0 | 430.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006496 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 58.0 | 28.0 | 31.0 | 镀锌 | 15.0 | 460.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 112.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006497 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 67.0 | 28.0 | 30.0 | 镀锌 | 17.0 | 500.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006498 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 95.0 | 80.0 | 41.0 | 98.0 | 镀锌 | 20.0 | 1970.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 488.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006499 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 115.0 | 136.0 | 41.0 | 76.0 | 镀锌 | 34.0 | 2600.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 603.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006500 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 34.0 | 镀锌 | 7.5 | 260.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006501 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 59.0 | 镀锌 | 12.5 | 740.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 100.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006502 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 69.0 | 镀锌 | 13.0 | 865.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006503 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 58.0 | 20.0 | 52.0 | 镀锌 | 14.5 | 760.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 105.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006504 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 58.0 | 28.0 | 52.0 | 镀锌 | 15.0 | 760.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006505 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 58.0 | 28.0 | 60.0 | 镀锌 | 15.0 | 865.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 112.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006506 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 67.0 | 28.0 | 58.0 | 镀锌 | 17.0 | 980.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006507 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 95.0 | 80.0 | 41.0 | 154.0 | 镀锌 | 20.0 | 3090.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 488.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006508 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 115.0 | 136.0 | 41.0 | 127.0 | 镀锌 | 34.0 | 4330.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 603.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006509 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 84.0 | 镀锌 | 7.5 | 630.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006510 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 132.0 | 镀锌 | 12.5 | 1656.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 100.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006511 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 168.0 | 镀锌 | 13.0 | 2100.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006512 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 58.0 | 20.0 | 74.0 | 镀锌 | 14.5 | 1080.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 105.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006513 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 58.0 | 28.0 | 74.0 | 镀锌 | 15.0 | 1080.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006514 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 58.0 | 28.0 | 121.0 | 镀锌 | 15.0 | 1755.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 112.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006515 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 67.0 | 28.0 | 104.0 | 镀锌 | 17.0 | 1750.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006516 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 95.0 | 80.0 | 41.0 | 277.0 | 镀锌 | 20.0 | 5540.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 488.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006517 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 115.0 | 136.0 | 41.0 | 227.0 | 镀锌 | 34.0 | 7730.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 603.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV176-02000002 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 22.0 | 镀锌 | 6.0 | 130.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 10.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV176-02000003 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 36.0 | 20.0 | 36.0 | 镀锌 | 9.0 | 320.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 39.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV176-02000012 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 50.0 | 61.0 | 28.0 | 100.0 | 镀锌 | 15.0 | 1520.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 114.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV176-02000065 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 14.0 | 镀锌 | 6.0 | 82.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 10.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV176-02000082 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 36.0 | 20.0 | 20.0 | 镀锌 | 9.0 | 180.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 39.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV192-02000011 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 96.0 | 镀锌 | 5.0 | 495.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 15.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV192-02000014 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 30.0 | 18.0 | 35.0 | 镀锌 | 8.0 | 260.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 24.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服