
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 直径 | M(螺纹规格) | F(mm) | 底垫材质 | ØD(mm) | H(mm) | 刚度(N/mm) | 底垫表面处理 | 最大挠曲度(mm) | 最大载荷(N) | 硬度 | 高度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0004851 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 657.0 | 镀锌 | 8.0 | 4930.0 | 40 Shore A | - | 195.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004857 | - | 无 | 黑色 | - | - | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 无 | 4.0 | 92.0 | 55 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004860 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 20.0 | 162.0 | 镀锌 | 5.0 | 809.0 | 70 Shore A | - | 11.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004862 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 2102.0 | 镀锌 | 11.0 | 23751.0 | 70 Shore A | - | 1050.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004869 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 1190.0 | 镀锌 | 19.0 | 22314.0 | 55 Shore A | - | 1212.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004971 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 179.0 | 镀锌 | 10.0 | 1785.0 | 70 Shore A | - | 43.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004974 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 1543.0 | 镀锌 | 14.0 | 21217.0 | 40 Shore A | - | 1050.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004976 | - | 无 | 黑色 | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 8.0 | 71.0 | 镀锌 | 2.0 | 141.0 | 70 Shore A | - | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004978 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 55.0 | 镀锌 | 10.0 | 550.0 | 40 Shore A | - | 43.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004982 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 40.0 | 354.0 | 镀锌 | 10.0 | 3540.0 | 55 Shore A | - | 170.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004988 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 40.0 | 464.0 | 镀锌 | 10.0 | 4640.0 | 70 Shore A | - | 170.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004992 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 999.0 | 镀锌 | 19.0 | 18723.0 | 40 Shore A | - | 1212.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005000 | - | 无 | 黑色 | - | - | M3 | 3.0 | 不锈钢 | 8.0 | 8.0 | 28.0 | 无 | 2.0 | 55.0 | 55 Shore A | - | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005001 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 镀锌 | 13.0 | 1005.0 | 40 Shore A | - | 90.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005014 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 40.0 | 50.0 | 112.0 | 无 | 13.0 | 1397.0 | 55 Shore A | - | 90.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005018 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 50.0 | 112.0 | 镀锌 | 13.0 | 1397.0 | 55 Shore A | - | 90.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005021 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 125.0 | 75.0 | 1190.0 | 无 | 19.0 | 22314.0 | 55 Shore A | - | 1212.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005034 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 不锈钢 | 75.0 | 40.0 | 668.0 | 无 | 10.0 | 6680.0 | 55 Shore A | - | 290.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005035 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 30.0 | 720.0 | 镀锌 | 8.0 | 5400.0 | 40 Shore A | - | 210.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005036 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 760.0 | 镀锌 | 13.0 | 9500.0 | 70 Shore A | - | 205.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005037 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 30.0 | 152.0 | 镀锌 | 8.0 | 1140.0 | 40 Shore A | - | 65.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005038 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 15.0 | 341.0 | 无 | 3.0 | 1023.0 | 55 Shore A | - | 23.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005039 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 25.0 | 30.0 | 79.0 | 无 | 8.0 | 591.0 | 55 Shore A | - | 21.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005040 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 20.0 | 83.0 | 镀锌 | 5.0 | 416.0 | 40 Shore A | - | 20.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005041 | - | 无 | 黑色 | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 15.0 | 38.0 | 镀锌 | 4.0 | 141.0 | 40 Shore A | - | 5.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005143 | - | 无 | 黑色 | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 镀锌 | 4.0 | 69.0 | 40 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005144 | - | 无 | 黑色 | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 镀锌 | 3.0 | 33.0 | 40 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005146 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 78.0 | 镀锌 | 10.0 | 780.0 | 55 Shore A | - | 43.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005174 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 1743.0 | 镀锌 | 8.0 | 13070.0 | 70 Shore A | - | 195.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005191 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 50.0 | 191.0 | 镀锌 | 13.0 | 2382.0 | 70 Shore A | - | 90.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005195 | - | 无 | 黑色 | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 15.0 | 47.0 | 镀锌 | 4.0 | 175.0 | 70 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005213 | - | 无 | 黑色 | - | - | M3 | 3.0 | 不锈钢 | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 无 | 3.0 | 52.0 | 55 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005214 | - | 无 | 黑色 | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 8.0 | 28.0 | 镀锌 | 2.0 | 55.0 | 55 Shore A | - | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005221 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 60.0 | 40.0 | 354.0 | 无 | 10.0 | 3540.0 | 55 Shore A | - | 170.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005223 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 40.0 | 78.0 | 无 | 10.0 | 780.0 | 55 Shore A | - | 43.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005226 | - | 无 | 黑色 | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 41.0 | 镀锌 | 3.0 | 133.0 | 70 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005232 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 956.0 | 镀锌 | 8.0 | 7170.0 | 55 Shore A | - | 195.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005233 | - | 无 | 黑色 | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 镀锌 | 3.0 | 52.0 | 55 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005242 | - | 无 | 黑色 | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 镀锌 | 2.0 | 34.0 | 40 Shore A | - | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005245 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 20.0 | 203.0 | 镀锌 | 5.0 | 1014.0 | 55 Shore A | - | 27.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005246 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 17.0 | 425.0 | 镀锌 | 3.0 | 1275.0 | 55 Shore A | - | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005248 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 125.0 | 55.0 | 1809.0 | 无 | 13.0 | 23790.0 | 55 Shore A | - | 1050.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005249 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 70.0 | 30.0 | 956.0 | 无 | 8.0 | 7170.0 | 55 Shore A | - | 195.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005254 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 1420.0 | 镀锌 | 18.0 | 25000.0 | 70 Shore A | - | 1212.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005257 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 40.0 | 260.0 | 镀锌 | 10.0 | 2600.0 | 40 Shore A | - | 170.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005260 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 1809.0 | 镀锌 | 13.0 | 23790.0 | 55 Shore A | - | 1050.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005501 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 55.0 | 241.0 | 镀锌 | 14.0 | 3320.0 | 40 Shore A | - | 341.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005504 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 45.0 | 782.0 | 镀锌 | 11.0 | 8800.0 | 70 Shore A | - | 275.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005505 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 60.0 | 50.0 | 350.0 | 无 | 13.0 | 4370.0 | 55 Shore A | - | 205.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005506 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 40.0 | 20.0 | 500.0 | 无 | 5.0 | 2500.0 | 55 Shore A | - | 45.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005507 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 30.0 | 80.0 | 镀锌 | 8.0 | 601.0 | 40 Shore A | - | 34.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005511 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 50.0 | 446.0 | 镀锌 | 13.0 | 5570.0 | 55 Shore A | - | 345.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005519 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 30.0 | 39.0 | 镀锌 | 8.0 | 290.0 | 40 Shore A | - | 21.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005520 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 25.0 | 20.0 | 116.0 | 无 | 5.0 | 581.0 | 55 Shore A | - | 20.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005533 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 20.0 | 15.0 | 125.0 | 无 | 4.0 | 468.0 | 55 Shore A | - | 10.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005534 | - | 无 | 黑色 | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 20.0 | 45.0 | 镀锌 | 5.0 | 223.0 | 55 Shore A | - | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005543 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 70.0 | 55.0 | 420.0 | 无 | 14.0 | 5770.0 | 55 Shore A | - | 341.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005544 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 30.0 | 1000.0 | 镀锌 | 8.0 | 7500.0 | 70 Shore A | - | 141.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005547 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 镀锌 | 10.0 | 995.0 | 40 Shore A | - | 75.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005548 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 17.0 | 257.0 | 镀锌 | 3.0 | 772.0 | 40 Shore A | - | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005549 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 120.0 | 镀锌 | 6.0 | 750.0 | 70 Shore A | - | 13.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005550 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 100.0 | 60.0 | 863.0 | 无 | 15.0 | 12950.0 | 55 Shore A | - | 720.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005571 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 40.0 | 276.0 | 镀锌 | 10.0 | 2760.0 | 55 Shore A | - | 115.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005572 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 20.0 | 1490.0 | 镀锌 | 5.0 | 7450.0 | 70 Shore A | - | 77.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005573 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 镀锌 | 6.0 | 250.0 | 40 Shore A | - | 13.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005581 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 30.0 | 377.0 | 镀锌 | 8.0 | 2830.0 | 70 Shore A | - | 65.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005582 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 20.0 | 52.0 | 镀锌 | 5.0 | 258.0 | 40 Shore A | - | 11.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005589 | - | 无 | 黑色 | - | - | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 15.0 | 15.0 | 69.0 | 无 | 4.0 | 259.0 | 55 Shore A | - | 5.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005590 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 60.0 | 1430.0 | 镀锌 | 15.0 | 21450.0 | 70 Shore A | - | 720.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005602 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 不锈钢 | 75.0 | 50.0 | 446.0 | 无 | 13.0 | 5570.0 | 55 Shore A | - | 345.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005603 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 30.0 | 580.0 | 镀锌 | 8.0 | 4350.0 | 55 Shore A | - | 141.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005612 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 45.0 | 329.0 | 镀锌 | 11.0 | 3700.0 | 40 Shore A | - | 275.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005613 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 70.0 | 40.0 | 628.0 | 无 | 10.0 | 6280.0 | 55 Shore A | - | 255.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005615 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 25.0 | 1312.0 | 镀锌 | 5.0 | 6560.0 | 40 Shore A | - | 205.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005616 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 40.0 | 140.0 | 镀锌 | 10.0 | 1403.0 | 55 Shore A | - | 75.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005617 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 20.0 | 25.0 | 70.0 | 无 | 6.0 | 437.0 | 55 Shore A | - | 13.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005622 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 55.0 | 692.0 | 镀锌 | 14.0 | 9510.0 | 70 Shore A | - | 341.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005623 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 60.0 | 30.0 | 580.0 | 无 | 8.0 | 4350.0 | 55 Shore A | - | 141.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005628 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 25.0 | 4156.0 | 镀锌 | 5.0 | 20780.0 | 70 Shore A | - | 205.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005629 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 70.0 | 45.0 | 600.0 | 无 | 11.0 | 6750.0 | 55 Shore A | - | 275.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005632 | - | 无 | 黑色 | - | - | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | 无 | 3.0 | 88.0 | 55 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005633 | - | 无 | 黑色 | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 10.0 | 21.0 | 镀锌 | 3.0 | 54.0 | 40 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005636 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 40.0 | 30.0 | 197.0 | 无 | 8.0 | 1480.0 | 55 Shore A | - | 65.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005637 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 17.0 | 816.0 | 镀锌 | 3.0 | 2447.0 | 70 Shore A | - | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005650 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 30.0 | 2053.0 | 镀锌 | 8.0 | 15400.0 | 70 Shore A | - | 210.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005654 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 40.0 | 385.0 | 镀锌 | 10.0 | 3850.0 | 40 Shore A | - | 255.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005655 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 20.0 | 376.0 | 镀锌 | 5.0 | 1878.0 | 70 Shore A | - | 27.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005656 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 15.0 | 434.0 | 镀锌 | 4.0 | 1627.0 | 70 Shore A | - | 16.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005665 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 50.0 | 1084.0 | 镀锌 | 13.0 | 13550.0 | 70 Shore A | - | 345.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005668 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 30.0 | 103.0 | 无 | 8.0 | 776.0 | 55 Shore A | - | 34.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005669 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 30.0 | 158.0 | 镀锌 | 8.0 | 1186.0 | 70 Shore A | - | 21.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005670 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 25.0 | 1932.0 | 镀锌 | 5.0 | 9660.0 | 55 Shore A | - | 205.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005671 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 232.0 | 镀锌 | 13.0 | 2900.0 | 40 Shore A | - | 205.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005700 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 15.0 | 341.0 | 镀锌 | 3.0 | 1023.0 | 55 Shore A | - | 23.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005701 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 20.0 | 276.0 | 镀锌 | 5.0 | 1382.0 | 70 Shore A | - | 20.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005709 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 30.0 | 79.0 | 镀锌 | 8.0 | 591.0 | 55 Shore A | - | 21.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005710 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 100.0 | 40.0 | 1211.0 | 无 | 10.0 | 12110.0 | 55 Shore A | - | 485.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005711 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 40.0 | 315.0 | 镀锌 | 10.0 | 3150.0 | 70 Shore A | - | 75.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005712 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 17.0 | 425.0 | 无 | 3.0 | 1275.0 | 55 Shore A | - | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005718 | - | 无 | 黑色 | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 15.0 | 129.0 | 镀锌 | 4.0 | 485.0 | 40 Shore A | - | 16.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005719 | - | 无 | 黑色 | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 10.0 | 87.0 | 镀锌 | 3.0 | 217.0 | 70 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005763 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 40.0 | 917.0 | 镀锌 | 10.0 | 9170.0 | 70 Shore A | - | 290.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005765 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 30.0 | 1160.0 | 镀锌 | 8.0 | 8700.0 | 55 Shore A | - | 210.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005766 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 30.0 | 373.0 | 镀锌 | 8.0 | 2800.0 | 40 Shore A | - | 141.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005767 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 50.0 | 20.0 | 692.0 | 无 | 5.0 | 3460.0 | 55 Shore A | - | 77.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005768 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 15.0 | 870.0 | 镀锌 | 3.0 | 2610.0 | 70 Shore A | - | 23.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005771 | - | 无 | 黑色 | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 60.0 | 863.0 | 镀锌 | 15.0 | 12950.0 | 55 Shore A | - | 720.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005800 | - | 无 | 黑色 | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 40.0 | 668.0 | 镀锌 | 10.0 | 6680.0 | 55 Shore A | - | 290.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005806 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 30.0 | 723.0 | 镀锌 | 8.0 | 5420.0 | 70 Shore A | - | 100.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005807 | - | 无 | 黑色 | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 30.0 | 336.0 | 镀锌 | 8.0 | 2520.0 | 55 Shore A | - | 100.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005808 | - | 无 | 黑色 | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 20.0 | 950.0 | 镀锌 | 5.0 | 4750.0 | 70 Shore A | - | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
