
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 表面处理 | 颜色 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | ØD1(mm) | ØD(mm) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | 刚度(N/mm) | 底垫表面处理 | 最大挠曲度(mm) | 最大载荷(N) | 螺杆表面处理 | 硬度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0004779 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M16 | 不锈钢 | 80.0 | 95.0 | 75.0 | 41.0 | 579.0 | 无 | 18.8 | 10865.0 | 无 | 55 Shore A | 1090.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004780 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M12 | 不锈钢 | 60.0 | 75.0 | 40.0 | 37.0 | 361.0 | 无 | 10.0 | 3610.0 | 无 | 55 Shore A | 380.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004781 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M12 | 不锈钢 | 64.0 | 72.0 | 33.5 | 37.0 | 498.0 | 无 | 8.4 | 4170.0 | 无 | 55 Shore A | 297.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004782 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 44.0 | 55.0 | 45.0 | 28.0 | 118.0 | 无 | 11.3 | 1328.0 | 无 | 55 Shore A | 233.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004783 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 42.0 | 50.0 | 30.0 | 28.0 | 203.0 | 无 | 7.5 | 1523.0 | 无 | 55 Shore A | 184.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004784 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 20.0 | 184.0 | 无 | 8.5 | 1564.0 | 无 | 55 Shore A | 56.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004785 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 22.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 217.0 | 无 | 5.0 | 1087.0 | 无 | 55 Shore A | 45.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004786 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 23.0 | 540.0 | 镀锌 | 6.25 | 3378.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 58.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004787 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 31.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 | 857.0 | 镀锌 | 3.75 | 3215.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 46.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004788 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 18.0 | 57.0 | 镀锌 | 5.5 | 315.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 28.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004789 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 40.0 | 镀锌 | 7.5 | 301.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 32.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004790 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 55.0 | 镀锌 | 3.75 | 207.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 12.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004791 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 39.0 | 镀锌 | 2.5 | 98.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004792 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 4.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 53.0 | 镀锌 | 2.0 | 105.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 5.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004793 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 25.0 | 57.0 | 45.0 | 28.0 | 80.0 | 镀锌 | 11.25 | 902.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 242.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004794 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 46.0 | 50.0 | 15.0 | 28.0 | 274.0 | 镀锌 | 3.75 | 1027.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 94.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004795 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 20.0 | 126.0 | 镀锌 | 8.5 | 1073.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 56.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004796 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 56.0 | 镀锌 | 3.75 | 211.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004797 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 45.0 | 70.0 | 53.0 | 37.0 | 160.0 | 镀锌 | 13.25 | 2114.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 280.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004798 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 49.0 | 60.0 | 60.0 | 28.0 | 252.0 | 镀锌 | 15.0 | 3785.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 264.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004799 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 23.0 | 64.0 | 镀锌 | 12.5 | 795.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 82.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004800 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 23.0 | 389.0 | 镀锌 | 6.25 | 2430.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 58.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004801 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 25.0 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 216.0 | 镀锌 | 7.5 | 1621.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 64.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004802 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 180.0 | 镀锌 | 5.0 | 902.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 33.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004803 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 177.0 | 镀锌 | 5.0 | 887.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 31.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004804 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 镀锌 | 2.5 | 69.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004826 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M12 | 不锈钢 | 45.0 | 70.0 | 53.0 | 37.0 | 160.0 | 无 | 13.3 | 2114.0 | 无 | 55 Shore A | 280.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004827 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 18.0 | 37.0 | 无 | 5.5 | 205.0 | 无 | 55 Shore A | 28.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004828 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 44.0 | 55.0 | 45.0 | 28.0 | 175.0 | 镀锌 | 11.25 | 1974.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 233.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004829 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 87.0 | 镀锌 | 3.75 | 325.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004830 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 23.0 | 292.0 | 镀锌 | 6.25 | 1823.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 58.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004831 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 镀锌 | 2.5 | 37.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004832 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 20.0 | 184.0 | 镀锌 | 8.5 | 1564.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 56.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004833 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M4 | 不锈钢 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 无 | 2.5 | 69.0 | 无 | 55 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004834 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 20.0 | 284.0 | 镀锌 | 8.5 | 2415.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 56.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004835 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 22.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 401.0 | 镀锌 | 5.0 | 2005.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004836 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 45.0 | 70.0 | 53.0 | 37.0 | 143.0 | 镀锌 | 13.25 | 1897.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 280.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004837 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 46.0 | 50.0 | 15.0 | 28.0 | 648.0 | 镀锌 | 3.75 | 2430.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 94.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004838 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 50.0 | 镀锌 | 4.75 | 238.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004839 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 73.0 | 镀锌 | 3.75 | 273.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004882 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 68.0 | 无 | 7.5 | 507.0 | 无 | 55 Shore A | 32.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004885 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 50.0 | 无 | 4.8 | 238.0 | 无 | 55 Shore A | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004886 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 46.0 | 50.0 | 15.0 | 28.0 | 903.0 | 镀锌 | 3.75 | 3385.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 94.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004889 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 42.0 | 50.0 | 30.0 | 28.0 | 303.0 | 镀锌 | 7.5 | 2271.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 184.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004890 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 25.0 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 125.0 | 镀锌 | 7.5 | 937.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 64.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004895 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 30.0 | 镀锌 | 3.75 | 113.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 12.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004897 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 23.0 | 64.0 | 无 | 12.5 | 795.0 | 无 | 55 Shore A | 82.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004900 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 107.0 | 无 | 6.3 | 671.0 | 无 | 55 Shore A | 50.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004901 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 25.0 | 57.0 | 45.0 | 28.0 | 157.0 | 镀锌 | 11.25 | 1765.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 242.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004906 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 80.0 | 95.0 | 75.0 | 41.0 | 404.0 | 镀锌 | 18.8 | 7584.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 1090.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004907 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 31.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 | 299.0 | 镀锌 | 3.75 | 1120.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 46.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004910 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 17.0 | 镀锌 | 7.5 | 126.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 30.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004911 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 33.0 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 250.0 | 镀锌 | 7.5 | 1873.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 68.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004913 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 20.0 | 40.0 | 48.0 | 23.0 | 56.0 | 无 | 12.5 | 705.0 | 无 | 55 Shore A | 76.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004914 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 31.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 | 559.0 | 无 | 3.8 | 2097.0 | 无 | 55 Shore A | 46.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004916 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 60.0 | 75.0 | 40.0 | 37.0 | 699.0 | 镀锌 | 10.0 | 6988.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 380.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004917 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 49.0 | 60.0 | 60.0 | 28.0 | 146.0 | 镀锌 | 15.0 | 2188.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 264.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004918 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 112.0 | 镀锌 | 5.0 | 560.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 33.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004919 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 63.0 | 镀锌 | 7.5 | 475.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 32.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004930 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 25.0 | 57.0 | 45.0 | 28.0 | 109.0 | 镀锌 | 11.25 | 1222.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 242.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004941 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 33.0 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 250.0 | 无 | 7.5 | 1873.0 | 无 | 55 Shore A | 68.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004944 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 112.0 | 无 | 5.0 | 560.0 | 无 | 55 Shore A | 33.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004945 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 20.0 | 40.0 | 48.0 | 23.0 | 94.0 | 镀锌 | 12.0 | 1123.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 76.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004946 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 60.0 | 镀锌 | 5.0 | 300.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 26.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004947 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 70.0 | 镀锌 | 6.25 | 436.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004948 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 38.0 | 镀锌 | 5.0 | 191.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 26.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004949 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 107.0 | 镀锌 | 6.25 | 671.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004950 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 43.0 | 镀锌 | 3.75 | 163.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 14.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004951 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 25.0 | 57.0 | 45.0 | 28.0 | 109.0 | 无 | 11.3 | 1222.0 | 无 | 55 Shore A | 242.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004952 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 46.0 | 无 | 5.0 | 231.0 | 无 | 55 Shore A | 26.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004953 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 33.0 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 323.0 | 镀锌 | 7.5 | 2423.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 68.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004954 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 59.0 | 镀锌 | 3.75 | 221.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 14.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004955 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 20.0 | 40.0 | 48.0 | 23.0 | 42.0 | 镀锌 | 12.0 | 498.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 76.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004956 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 32.0 | 镀锌 | 3.75 | 121.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 14.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004959 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 80.0 | 95.0 | 75.0 | 41.0 | 579.0 | 镀锌 | 18.75 | 10865.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 1090.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004960 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 20.0 | 40.0 | 48.0 | 23.0 | 59.0 | 镀锌 | 12.0 | 705.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 76.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005289 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 73.0 | 无 | 3.8 | 273.0 | 无 | 55 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005290 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 25.0 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 299.0 | 镀锌 | 7.5 | 2246.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 64.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005291 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 266.0 | 镀锌 | 5.0 | 1332.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 31.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005292 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 44.0 | 55.0 | 45.0 | 28.0 | 81.0 | 镀锌 | 11.25 | 911.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 233.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005293 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 64.0 | 72.0 | 33.5 | 37.0 | 498.0 | 镀锌 | 8.38 | 4170.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 297.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005294 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 18.0 | 49.0 | 镀锌 | 5.5 | 268.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 28.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005295 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 41.0 | 镀锌 | 3.75 | 154.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 12.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005322 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 23.0 | 389.0 | 无 | 6.3 | 2430.0 | 无 | 55 Shore A | 58.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005323 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 25.0 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 216.0 | 无 | 7.5 | 1621.0 | 无 | 55 Shore A | 64.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005326 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 215.0 | 镀锌 | 6.25 | 1342.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005327 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 276.0 | 镀锌 | 5.0 | 1380.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 33.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005328 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 60.0 | 75.0 | 40.0 | 37.0 | 241.0 | 镀锌 | 10.0 | 2409.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 380.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005329 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 64.0 | 72.0 | 33.5 | 37.0 | 343.0 | 镀锌 | 8.38 | 2875.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 297.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005330 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 37.0 | 无 | 7.5 | 280.0 | 无 | 55 Shore A | 30.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005331 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 49.0 | 60.0 | 60.0 | 28.0 | 252.0 | 无 | 15.0 | 3785.0 | 无 | 55 Shore A | 264.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005332 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M4 | 不锈钢 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 30.0 | 无 | 3.8 | 113.0 | 无 | 55 Shore A | 12.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005333 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 64.0 | 72.0 | 33.5 | 37.0 | 873.0 | 镀锌 | 8.38 | 7315.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 297.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005334 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 49.0 | 60.0 | 60.0 | 28.0 | 288.0 | 镀锌 | 15.0 | 4325.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 264.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005335 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 42.0 | 50.0 | 30.0 | 28.0 | 146.0 | 镀锌 | 7.5 | 1095.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 184.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005336 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 46.0 | 50.0 | 15.0 | 28.0 | 648.0 | 无 | 3.8 | 2430.0 | 无 | 55 Shore A | 94.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005337 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 64.0 | 镀锌 | 4.75 | 302.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005338 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 29.0 | 镀锌 | 7.5 | 217.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 30.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005339 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 23.0 | 42.0 | 镀锌 | 12.5 | 521.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 82.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005347 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 177.0 | 无 | 5.0 | 887.0 | 无 | 55 Shore A | 31.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005348 | 无 | 黑色 | 不锈钢 | M4 | 不锈钢 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 43.0 | 无 | 3.8 | 163.0 | 无 | 55 Shore A | 14.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005349 | 无 | 黑色 | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 45.0 | 70.0 | 53.0 | 37.0 | 244.0 | 镀锌 | 13.25 | 3228.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 280.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
