
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | G类型 | H(隔离高度)mm | F(螺纹长度)mm | W1(mm) | F1(螺纹长度)mm | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV112-19000006 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 15.9 | - | 6.3 | - | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19000007 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 38.1 | - | 6.3 | - | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19000008 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 31.8 | - | 6.3 | - | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19000037 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 9.5 | - | 6.3 | - | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19000038 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 19.1 | - | 6.3 | - | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19000039 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 25.4 | - | 6.3 | - | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19000043 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 11.1 | - | 6.3 | - | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19000044 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 19.1 | - | 9.5 | - | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010001 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 6.3 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010002 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 7.9 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010003 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 9.5 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010004 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 12.7 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010005 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 15.2 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010006 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 15.9 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010007 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 19.1 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010008 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 22.2 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010009 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 25.4 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010010 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 28.6 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010011 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 31.8 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010012 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 34.9 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010013 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 38.1 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010014 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 41.3 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010015 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 44.5 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010016 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 50.8 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010017 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010018 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010019 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 9.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010020 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 12.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010021 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 14.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010022 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 15.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010023 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 19.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010024 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 22.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010025 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 23.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010026 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 25.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010027 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 28.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010028 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 31.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010029 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 33.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010030 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 34.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010031 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 38.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010032 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 41.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010033 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 44.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010034 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 50.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010037 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 12.7 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010038 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 15.9 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010039 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 19.1 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010040 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 22.2 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010041 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 25.4 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010042 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 28.6 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010043 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 31.8 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010044 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 34.9 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010045 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 38.1 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010046 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 41.3 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010047 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 44.5 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-19010048 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 50.8 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服