
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | T(板厚)mm | B(mm) | 开口(mm) | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV178-22000003 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22000004 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.7~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010001 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010002 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010003 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.7~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010004 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010005 | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010006 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 1.5 | 4.1 | 0.9~1.8 | 0.6 | 0.9 | 4.1 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010007 | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G1 | 1.5 | 4.1 | 0.9~1.8 | 0.6 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010008 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010009 | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010010 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010011 | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010012 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010013 | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010014 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G2 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010015 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G2 | 4.0 | 4.8 | 2.7~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010016 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010017 | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010018 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 1.5 | 4.1 | 0.9~1.8 | 0.6 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010019 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010020 | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010021 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 2.5 | 4.8 | 1.8~2.7 | 0.9 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010022 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010023 | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV178-22010024 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 0.9 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服