
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | G类型 | H(高度)mm | T(板厚)mm | ØD1(护线套外径)mm | Ød1(安装孔径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV214-00000007 | 热塑性弹性体(TPE) | - | 黑色 | 25.5 | G2 | 8.0 | 1.5 | 25.5 | 22.0 | 18.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000001 | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 10.1 | 2.4 | 49.0 | 42.0 | 31.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000012 | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 7.0 | 1.5 | 25.5 | 19.0 | 16.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000045 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G3 | 8.0 | 1.5 | 17.0 | 11.0 | 7.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000046 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G3 | 8.0 | 1.5 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000133 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 25.5 | 20.0 | 15.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000134 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.4 | 2.4 | 36.5 | 25.5 | 19.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000135 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 5.8 | 1.5 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000136 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 2.4 | 22.0 | 16.0 | 12.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000137 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 25.5 | 19.0 | 15.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000138 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 9.6 | 3.2 | 25.5 | 19.0 | 15.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000139 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 2.4 | 39.0 | 32.0 | 25.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000140 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 9.5 | 4.0 | 39.0 | 32.0 | 25.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000141 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 6.7 | 1.6 | 12.7 | 9.9 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000142 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 6.4 | 1.5 | 15.7 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000143 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 8.0 | 1.6 | 17.5 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000144 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 8.0 | 1.6 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000145 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 8.0 | 1.6 | 25.5 | 22.0 | 18.8 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000146 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 7.0 | 1.5 | 25.5 | 19.0 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000147 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 7.0 | 1.5 | 25.5 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000148 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 8.0 | 1.5 | 30.0 | 25.5 | 20.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000149 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.8 | 2.4 | 25.5 | 19.0 | 15.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000151 | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 8.0 | 1.5 | 30.0 | 25.5 | 20.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000152 | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 3.6 | 0.8 | 9.4 | 6.4 | 4.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000153 | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 6.6 | 1.5 | 12.7 | 9.9 | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000154 | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 6.4 | 1.5 | 15.7 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000155 | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 8.0 | 1.5 | 17.5 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000156 | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 8.0 | 1.5 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000248 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G3 | 6.4 | 1.5 | 12.5 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服