
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | G类型 | H(高度)mm | H1(mm) | T(板厚)mm | Ød1(安装孔径)mm | ØD1(护线套外径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV214-22000034 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G1 | 31.7 | - | 3.8 | 7.6 | 14.2 | 5.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000035 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G1 | 42.9 | - | 1.6 | 8.7 | 14.3 | 5.1 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000036 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G1 | 14.3 | - | 2.4 | 9.5 | 14.2 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000037 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G6 | 35.5 | - | 3.2 | 12.7 | 15.1 | 9.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G6 | 26.8 | - | 0.8 | 12.7 | 19.1 | 9.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000039 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G4 | 22.2 | 7.1 | - | 4.8 | 9.5 | 4.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000040 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G4 | 36.0 | 9.3 | - | 9.3 | 11.5 | 6.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000041 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G4 | 41.3 | 9.6 | - | 8.0 | 14.0 | 6.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000042 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G4 | 38.1 | 11.3 | - | 10.5 | 14.3 | 7.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000043 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G4 | 38.1 | 14.2 | - | 12.7 | 19.1 | 10.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000239 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G1 | 23.0 | - | 2.6 | 9.5 | 14.0 | 6.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000240 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | G2 | 27.7 | - | 1.6 | 8.0 | 20.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22140001 | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 无 | 灰色 | G3 | - | 4.0max. | 1.0min. | 5.0~9.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22140002 | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 无 | 灰色 | G3 | - | 4.0max. | 1.0min. | 7.0~13.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服