
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 阻燃等级 | B(壁厚)mm | L1(螺旋间距)mm | ØD(最大捆扎直径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV217-22010001 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | 0.8 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010002 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010003 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | 0.8 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010004 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | 0.9 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 联系客服 | 30 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010005 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | 1.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010006 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | 1.3 | 24.9 | 32.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010007 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 V0 | 0.8 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010008 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 V0 | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010009 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 V0 | 0.8 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010010 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 V0 | 0.9 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010011 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 V0 | 1.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010012 | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 V0 | 1.3 | 24.9 | 32.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010013 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | 0.8 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010014 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010015 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | 0.8 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010016 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | 0.9 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010017 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | 1.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV217-22010018 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | 1.3 | 24.9 | 32.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服