
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | W1(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Ød1(mm) | L6(mm) | L7(mm) | L8(mm) | L9(mm) | P(mm) | U1(mm) | V1(mm) | Ød2(mm) | P1(mm) | U(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV235-12140001 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 45.5 | 3/4行程 | 4.4 | 15.0 | 250.0 | 175.0 | - | 12.5 | 124.0 | - | 6.1 | 25.0 | - | 87.0 | 4.6 | - | - | - | 179.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 710.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12140002 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 45.5 | 3/4行程 | 4.4 | 20.0 | 300.0 | 275.0 | - | 12.5 | 174.0 | - | 6.1 | 25.0 | - | 119.0 | 4.6 | - | - | - | 229.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 850.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12140003 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.4 | 25.0 | 350.0 | 353.0 | 96.0 | 12.5 | 224.0 | - | 6.1 | 25.0 | - | 119.0 | 4.6 | 183.0 | - | - | 279.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 990.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12140004 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.4 | 25.0 | 400.0 | 404.0 | 96.0 | 12.5 | 254.0 | - | 6.1 | 25.0 | - | 119.0 | 4.6 | 199.0 | - | - | 329.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12140005 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.4 | 30.0 | 450.0 | 455.0 | 128.0 | 12.5 | 294.0 | - | 6.1 | 25.0 | - | 119.0 | 4.6 | 247.0 | - | - | 379.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1270.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12140006 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.4 | 35.0 | 500.0 | 505.0 | 96.0 | 12.5 | 344.0 | 160.0 | 6.1 | 25.0 | - | 119.0 | 4.6 | 295.0 | - | - | 429.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1440.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12140007 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.4 | 40.0 | 550.0 | 556.0 | 96.0 | 12.5 | 394.0 | 160.0 | 6.1 | 25.0 | - | 119.0 | 4.6 | 215.0 | 343.0 | - | 479.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1590.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12140008 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.4 | 30.0 | 600.0 | 606.0 | 128.0 | 12.5 | 444.0 | 192.0 | 6.1 | 25.0 | - | 119.0 | 4.6 | 215.0 | 343.0 | - | 529.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1770.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12140009 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.4 | 30.0 | 650.0 | 653.0 | 128.0 | 12.5 | 416.0 | 224.0 | 6.1 | 25.0 | 494.0 | 119.0 | 4.6 | 215.0 | 343.0 | 439.0 | 579.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1920.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12140010 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.4 | 30.0 | 700.0 | 704.0 | 128.0 | 12.5 | 480.0 | 224.0 | 6.1 | 25.0 | 544.0 | 119.0 | 4.6 | 215.0 | 343.0 | 487.0 | 629.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 2070.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服