
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | W1(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Ød1(mm) | L6(mm) | L7(mm) | L8(mm) | P(mm) | U1(mm) | V1(mm) | Ød2(mm) | P1(mm) | U(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0006231 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 15.0 | 250.0 | 250.0 | - | 12.5 | - | - | 6.1 | 450.0 | - | 121.0 | 4.6 | 87.0 | - | - | 51.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 560.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006232 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 15.0 | 300.0 | 300.0 | 71.0 | 12.5 | - | - | 6.1 | 500.0 | - | 171.0 | 4.6 | 119.0 | - | - | 51.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 680.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006233 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 15.0 | 350.0 | 350.0 | 103.0 | 12.5 | - | - | 6.1 | 550.0 | - | 221.0 | 4.6 | 119.0 | 183 | - | 51.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 800.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006234 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 20.0 | 400.0 | 400.0 | 103.0 | 12.5 | - | 231.0 | 6.1 | 600.0 | - | 271.0 | 4.6 | 119.0 | 199 | - | 51.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 920.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006235 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 20.0 | 450.0 | 450.0 | 103.0 | 12.5 | - | 263.0 | 6.1 | 650.0 | - | 321.0 | 4.6 | 119.0 | 247 | - | 51.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1040.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006238 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 20.0 | 500.0 | 500.0 | 103.0 | 12.5 | 295.0 | 167.0 | 6.1 | 700.0 | - | 371.0 | 4.6 | 119.0 | 215 | 295 | 51.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1160.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006239 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 20.0 | 550.0 | 550.0 | 103.0 | 12.5 | 327.0 | 199.0 | 6.1 | 750.0 | - | 421.0 | 4.6 | 119.0 | 215 | 345 | 51.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1280.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006240 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 20.0 | 600.0 | 600.0 | 103.0 | 12.5 | 327.0 | 199.0 | 6.1 | 800.0 | 391.0 | 471.0 | 4.6 | 119.0 | 247 | 375 | 51.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1400.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服