
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 节数 | G类型 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Ød1(mm) | L6(mm) | L7(mm) | P(mm) | U1(mm) | V1(mm) | Ød2(mm) | P1(mm) | U(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0006236 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | G1 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 15.0 | 300.0 | 300.0 | 174.0 | 12.5 | - | - | 6.1 | - | 119.0 | 4.6 | - | - | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 660.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006237 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | G1 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 20.0 | 450.0 | 450.0 | 96.0 | 12.5 | 306.0 | 192.0 | 6.1 | - | 119.0 | 4.6 | 247.0 | - | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1020.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006241 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | G1 | 36.0 | 3/4行程 | 4.4 | 15.0 | 250.0 | 200.0 | 124.0 | 12.5 | - | - | 6.1 | - | 87.0 | 4.6 | - | - | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 540.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006242 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | G1 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 15.0 | 350.0 | 350.0 | 96.0 | 12.5 | - | 224.0 | 6.1 | - | 119.0 | 4.6 | 183.0 | - | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 780.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006243 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | G1 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 20.0 | 400.0 | 400.0 | 160.0 | 12.5 | - | 256.0 | 6.1 | - | 119.0 | 4.6 | 199.0 | - | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 900.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006244 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | G1 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 20.0 | 500.0 | 500.0 | 128.0 | 12.5 | 356.0 | 224.0 | 6.1 | - | 119.0 | 4.6 | 215.0 | 295.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006245 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | G1 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 20.0 | 550.0 | 550.0 | 128.0 | 12.5 | 352.0 | 224.0 | 6.1 | 406.0 | 119.0 | 4.6 | 215.0 | 343.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1240.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0006246 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | G2 | 36.0 | 全行程 | 4.4 | 20.0 | 600.0 | 600.0 | 128.0 | 12.5 | 384.0 | 224.0 | 6.1 | 456.0 | 119.0 | 4.6 | 247.0 | 375.0 | 26.0 | 4.6 | 9.5 | 6.4 | 36.0 | 4.4 | 1380.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服