
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | 长度 | M(螺纹规格) | ØD1(mm) | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | L3(mm) | L2(mm) | B(mm) | T(mm) | S(六角对边)mm | K(角度) | G(夹紧尺寸) | 容许载荷(N) | 容许载荷(kgf) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0607-0004030 | 聚甲醛(POM) | 无 | 黑色 | 15.6 | 23.6 | M12*1 | 10.6 | 8.0 | 25.0 | 1.0 | 6.4 | 1.7 | 23.6 | 5.0 | 0.25 | 16.0 | 90° | 2.8~4.4 | 147.0 | 15.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0607-0006222 | 聚甲醛(POM) | - | 黑色 | - | 23.5 | M12*1 | 10.6 | 8.0 | 23.5 | 1.0 | 6.4 | 1.7 | 23.6 | 5.0 | 0.25 | 16.0 | 90° | 1.2~2.8 | 147.0 | 15.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0607-0006224 | 聚甲醛(POM) | 无 | 黑色 | - | - | M12*1 | 10.6 | 8.0 | 26.5 | 1.0 | 6.4 | 1.7 | 23.6 | 5.0 | 0.25 | 16.0 | 90° | 4.4~6.0 | 147.0 | 15.0 | 7.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0607-0006225 | 锌合金 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 15/32-32NS | 11.0 | 7.9 | 21.5 | 1.0 | 6.8 | 1.5 | 21.4 | 2.1 | 0.25 | 14.5 | 100°±0.2° | 1.2~2.8 | 147.0 | 15.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0607-0006226 | 锌合金 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 15/32-32NS | 11.0 | 7.9 | 23.0 | 1.0 | 6.8 | 1.5 | 21.4 | 2.1 | 0.25 | 14.5 | 100°±0.2° | 2.8~4.4 | 147.0 | 15.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0607-0006227 | 锌合金 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 15/32-32NS | 11.0 | 7.9 | 24.5 | 1.0 | 6.8 | 1.5 | 21.4 | 2.1 | 0.25 | 14.5 | 100°±0.2° | 4.4~6.0 | 147.0 | 15.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服