
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | L1(螺杆长度)mm | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0006111 | 组合材料 | 无 | M12 | 60 | 100 | 不锈钢 | M12 | 0° | 60.0 | 150.0 | 100.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006112 | 组合材料 | 无 | M12 | 60 | 150 | 不锈钢 | M12 | 0° | 60.0 | 150.0 | 150.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006113 | 组合材料 | 无 | M16 | 60 | 100 | 不锈钢 | M16 | 0° | 60.0 | 150.0 | 100.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006114 | 组合材料 | 无 | M16 | 60 | 150 | 不锈钢 | M16 | 0° | 60.0 | 150.0 | 150.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006115 | 组合材料 | 无 | M20 | 60 | 100 | 不锈钢 | M20 | 0° | 60.0 | 150.0 | 100.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006116 | 组合材料 | 无 | M20 | 60 | 150 | 不锈钢 | M20 | 0° | 60.0 | 150.0 | 150.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006117 | 组合材料 | 无 | M12 | 80 | 100 | 不锈钢 | M12 | 0° | 80.0 | 250.0 | 100.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006118 | 组合材料 | 无 | M12 | 80 | 150 | 不锈钢 | M12 | 0° | 80.0 | 250.0 | 150.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006119 | 组合材料 | 无 | M16 | 80 | 100 | 不锈钢 | M16 | 0° | 80.0 | 250.0 | 100.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006120 | 组合材料 | 无 | M16 | 80 | 150 | 不锈钢 | M16 | 0° | 80.0 | 250.0 | 150.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006121 | 组合材料 | 无 | M20 | 80 | 100 | 不锈钢 | M20 | 0° | 80.0 | 250.0 | 100.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006122 | 组合材料 | 无 | M20 | 80 | 150 | 不锈钢 | M20 | 0° | 80.0 | 250.0 | 150.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服