
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27000013 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M10 | ±18° | 60.0 | 400.0 | 41.0 | 100.0 | 410.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000014 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M10 | ±18° | 60.0 | 400.0 | 41.0 | 150.0 | 440.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000015 | 不锈钢 | 无 | M12 | 60 | 100 | 不锈钢 | M12 | ±18° | 60.0 | 500.0 | 41.0 | 100.0 | 420.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000016 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M12 | ±18° | 60.0 | 500.0 | 41.0 | 150.0 | 450.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000017 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M16 | ±18° | 60.0 | 800.0 | 41.0 | 100.0 | 480.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000018 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M16 | ±18° | 60.0 | 800.0 | 41.0 | 150.0 | 560.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000019 | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | ±18° | 80.0 | 900.0 | 41.0 | 100.0 | 780.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000020 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M16 | ±18° | 80.0 | 900.0 | 41.0 | 150.0 | 810.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000021 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M20 | ±18° | 80.0 | 1200.0 | 41.0 | 100.0 | 800.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000022 | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | ±18° | 80.0 | 1200.0 | 41.0 | 150.0 | 820.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000023 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M16 | ±18° | 100.0 | 1300.0 | 41.0 | 100.0 | 1200.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000024 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M16 | ±18° | 100.0 | 1300.0 | 41.0 | 150.0 | 1240.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000025 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M16 | ±18° | 100.0 | 1300.0 | 41.0 | 200.0 | 1280.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000026 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M20 | ±18° | 100.0 | 1600.0 | 41.0 | 100.0 | 1310.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000027 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M20 | ±18° | 100.0 | 1600.0 | 41.0 | 150.0 | 1350.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000028 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M20 | ±18° | 100.0 | 1600.0 | 41.0 | 200.0 | 1390.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000029 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M24 | ±18° | 100.0 | 1900.0 | 41.0 | 100.0 | 1350.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000030 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M24 | ±18° | 100.0 | 1900.0 | 41.0 | 150.0 | 1400.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27000031 | 不锈钢 | - | - | - | - | 不锈钢 | M24 | ±18° | 100.0 | 1900.0 | 41.0 | 200.0 | 1450.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服