
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | V(mm) | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27005173 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 50.0 | 300.0 | 45.0 | 75.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005174 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 50.0 | 300.0 | 45.0 | 100.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005175 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M16 | ±15° | 50.0 | 400.0 | 45.0 | 100.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005176 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M16 | ±15° | 50.0 | 400.0 | 45.0 | 150.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005177 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M16 | ±15° | 60.0 | 500.0 | 50.0 | 100.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005178 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M16 | ±15° | 60.0 | 500.0 | 50.0 | 150.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005179 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M16 | ±15° | 75.0 | 1000.0 | 55.0 | 100.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005180 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M16 | ±15° | 75.0 | 1000.0 | 55.0 | 150.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005181 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M20 | ±15° | 75.0 | 1500.0 | 55.0 | 100.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005182 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M20 | ±15° | 75.0 | 1500.0 | 55.0 | 150.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服