
单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 18已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | Ød(mm) | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | D1(mm) | V(mm) | R(mm) | T(mm) | S(六角对边)mm | S1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27005297 | 不锈钢 | 无 | 底座固定 | 不锈钢 | M10 | 14.0 | 0° | 96.0 | 76.0 | 430.0 | 14.0 | 75.0 | 100.0 | 10.0 | 46.0 | 2.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005298 | 不锈钢 | 无 | 底座固定 | 不锈钢 | M10 | 14.0 | 0° | 121.0 | 76.0 | 430.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 46.0 | 2.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005299 | 不锈钢 | 无 | 底座固定 | 不锈钢 | M12 | 14.0 | 0° | 94.0 | 76.0 | 490.0 | 14.0 | 70.0 | 100.0 | 10.0 | 46.0 | 2.0 | 19.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005300 | 不锈钢 | 无 | 底座固定 | 不锈钢 | M12 | 14.0 | 0° | 124.0 | 76.0 | 490.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 46.0 | 2.0 | 19.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005301 | 不锈钢 | 无 | 底座固定 | 不锈钢 | M16 | 14.0 | 0° | 94.0 | 76.0 | 590.0 | 14.0 | 70.0 | 100.0 | 10.0 | 46.0 | 2.0 | 24.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005302 | 不锈钢 | 无 | 底座固定 | 不锈钢 | M16 | 14.0 | 0° | 124.0 | 76.0 | 590.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 46.0 | 2.0 | 24.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005303 | 不锈钢 | 无 | 底座固定 | 不锈钢 | M20 | 14.0 | 0° | 124.0 | 76.0 | 880.0 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 46.0 | 2.0 | 30.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005304 | 不锈钢 | 无 | 底座固定 | 不锈钢 | M20 | 14.0 | 0° | 154.0 | 76.0 | 880.0 | 14.0 | 130.0 | 100.0 | 10.0 | 46.0 | 2.0 | 30.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服