
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | T(mm) | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27005314 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M8 | 0° | 78.0 | 38.0 | 400.0 | 11.0 | 60.0 | 1.5 | 13.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005315 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M10 | 0° | 94.5 | 38.0 | 400.0 | 11.0 | 75.0 | 1.5 | 17.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005316 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M10 | 0° | 119.5 | 38.0 | 400.0 | 11.0 | 100.0 | 1.5 | 17.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005317 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M12 | 0° | 98.0 | 60.0 | 500.0 | 18.0 | 70.0 | 2.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005318 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M12 | 0° | 128.0 | 60.0 | 500.0 | 18.0 | 100.0 | 2.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005319 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M16 | 0° | 102.0 | 75.0 | 600.0 | 20.0 | 70.0 | 2.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005320 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M16 | 0° | 132.0 | 75.0 | 600.0 | 20.0 | 100.0 | 2.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005321 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M20 | 0° | 135.0 | 75.0 | 900.0 | 20.0 | 100.0 | 2.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005322 | 不锈钢 | 无 | 不锈钢 | M20 | 0° | 165.0 | 75.0 | 900.0 | 20.0 | 130.0 | 2.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服