
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | V(mm) | B(mm) | S(六角对边)mm | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27005193 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M12 | 0° | 60.0 | 250.0 | 25.0 | 70.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005194 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M12 | 0° | 60.0 | 250.0 | 25.0 | 100.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005195 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M16 | 0° | 60.0 | 250.0 | 25.0 | 70.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005196 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M16 | 0° | 60.0 | 250.0 | 25.0 | 100.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005197 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M20 | 0° | 60.0 | 250.0 | 25.0 | 100.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005198 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M20 | 0° | 60.0 | 250.0 | 25.0 | 130.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005199 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M16 | 0° | 70.0 | 400.0 | 29.0 | 70.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005200 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M16 | 0° | 70.0 | 400.0 | 29.0 | 100.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005201 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M20 | 0° | 70.0 | 400.0 | 29.0 | 100.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005202 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M20 | 0° | 70.0 | 400.0 | 29.0 | 130.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005203 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M16 | 0° | 90.0 | 550.0 | 32.0 | 70.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005204 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M16 | 0° | 90.0 | 550.0 | 32.0 | 100.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005205 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M20 | 0° | 90.0 | 550.0 | 32.0 | 100.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005206 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M20 | 0° | 90.0 | 550.0 | 32.0 | 130.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005207 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M16 | 0° | 100.0 | 600.0 | 35.0 | 70.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005208 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M16 | 0° | 100.0 | 600.0 | 35.0 | 100.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005209 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M20 | 0° | 100.0 | 600.0 | 35.0 | 100.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005210 | 丁腈橡胶(NBR) | 无 | 减震,防滑 | 碳钢 | M20 | 0° | 100.0 | 600.0 | 35.0 | 130.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 镀锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服