
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 把手材质 | M(螺纹规格) | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | LS(行程)mm | B(mm) | S(六角对边)mm | S1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0001517 | 不锈钢 | 无 | M8 | Ø4*4 | - | 塑料 | M8*1 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 4.0 | 38.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003009 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M8*1 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 4.0 | 38.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003010 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M8*1 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 4.0 | 40.0 | 16.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003011 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母:发黑,弹簧:本色 | M10*1 | 5 | 行程5 | 塑料 | M10*1 | 碳钢 | 19.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 45.0 | 18.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003012 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M10*1 | 碳钢 | 19.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 48.0 | 18.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003013 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母:发黑,弹簧:本色 | M12*1.5 | 6 | 行程6 | 塑料 | M12*1.5 | 碳钢 | 23.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 54.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003014 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M12*1.5 | 碳钢 | 23.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 57.0 | 22.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003015 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母:发黑,弹簧:本色 | M16*1.5 | 8 | 行程8 | 塑料 | M16*1.5 | 碳钢 | 28.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 66.0 | 26.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003016 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 碳钢 | 28.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 70.0 | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003017 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 碳钢 | 28.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 70.0 | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003018 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 塑料 | M20*1.5 | 碳钢 | 33.0 | 发黑 | 不锈钢 | 12.0 | 86.0 | 33.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 22.0 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003019 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M8*1 | 4 | 行程6 | 塑料 | M8*1 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 4.0 | 40.0 | 16.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003020 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M10*1 | 5 | 行程5 | 塑料 | M10*1 | 不锈钢 | 19.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 45.0 | 18.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003021 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M10*1 | 不锈钢 | 19.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 48.0 | 18.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003022 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M12*1.5 | 6 | 行程6 | 塑料 | M12*1.5 | 不锈钢 | 23.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 54.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003023 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M12*1.5 | 不锈钢 | 23.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 57.0 | 22.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003024 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M16*1.5 | 8 | 行程8 | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 66.0 | 26.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003025 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 70.0 | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003026 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | - | 不锈钢 | 10.0 | 70.0 | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003027 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M20*1.5 | 12 | 行程15 | 塑料 | M20*1.5 | 不锈钢 | 33.0 | - | 不锈钢 | 12.0 | 86.0 | 33.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 22.0 | 29.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服