
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 把手材质 | M(螺纹规格) | 销头材质 | ØD1(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | LS(行程)mm | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0002640 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体:镀锌,销、弹簧:本色 | M8*0.75 | 4 | 行程5 | 塑料 | M8*0.75 | 不锈钢 | 21.0 | 不锈钢 | 4.0 | 26.5 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002642 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体:镀锌,销、弹簧:本色 | M8*1 | 4 | 行程5 | 塑料 | M8*1 | 不锈钢 | 21.0 | 不锈钢 | 4.0 | 26.5 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002644 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 塑料 | M8*0.75 | 不锈钢 | 21.0 | 不锈钢 | 5.0 | 26.5 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002646 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 塑料 | M8*1 | 不锈钢 | 21.0 | 不锈钢 | 5.0 | 26.5 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002648 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体:镀锌,销、弹簧:本色 | M10*1 | 6 | 行程7 | 塑料 | M10*1 | 不锈钢 | 25.0 | 不锈钢 | 6.0 | 34.0 | 7.0 | 18.0 | 7.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002650 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 塑料 | M10*1 | 不锈钢 | 25.0 | 不锈钢 | 7.0 | 34.0 | 7.0 | 18.0 | 7.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002652 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体:镀锌,销、弹簧:本色 | M12*1.5 | 6 | 行程7 | 塑料 | M12*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 6.0 | 40.5 | 10.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002654 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 塑料 | M12*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 7.0 | 40.5 | 10.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002656 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 33.0 | 不锈钢 | 8.0 | 47.5 | 12.0 | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002658 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 33.0 | 不锈钢 | 10.0 | 47.5 | 12.0 | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002660 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、弹簧:本色 | M8*0.75 | 4 | 行程5 | 塑料 | M8*0.75 | 不锈钢 | 21.0 | 不锈钢 | 4.0 | 26.5 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002662 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、弹簧:本色 | M8*1 | 4 | 行程5 | 塑料 | M8*1 | 不锈钢 | 21.0 | 不锈钢 | 4.0 | 26.5 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002664 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M8*0.75 | 不锈钢 | 21.0 | 不锈钢 | 5.0 | 26.5 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002666 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M8*1 | 不锈钢 | 21.0 | 不锈钢 | 5.0 | 26.5 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002668 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、弹簧:本色 | M10*1 | 6 | 行程7 | 塑料 | M10*1 | 不锈钢 | 25.0 | 不锈钢 | 6.0 | 34.0 | 7.0 | 18.0 | 7.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002670 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M10*1 | 不锈钢 | 25.0 | 不锈钢 | 7.0 | 34.0 | 7.0 | 18.0 | 7.0 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002672 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、弹簧:本色 | M12*1.5 | 6 | 行程7 | 塑料 | M12*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 6.0 | 40.5 | 10.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002674 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M12*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 不锈钢 | 7.0 | 40.5 | 10.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002676 | 组合材料 | 旋钮:黑色,主体、销、弹簧:本色 | M16*1.5 | 8 | 行程10 | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 33.0 | 不锈钢 | 8.0 | 47.5 | 12.0 | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002678 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 塑料 | M16*1.5 | 不锈钢 | 33.0 | 不锈钢 | 10.0 | 47.5 | 12.0 | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服