
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 把手材质 | 特点 | M(螺纹规格) | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | LS(行程)mm | B(mm) | P(mm) | S(六角对边)mm | P1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0001515 | 不锈钢 | 无 | M10 | Ø4 | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | M10*1 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 4.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | - | 16.0 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002728 | - | 发黑 | M10*1 | 4 | 37.6 | 碳钢 | 不带塑胶套 | M10*1 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 4.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002730 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M10*1 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002732 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M10*1 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002734 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M12*1.5 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | 26.0 | 19.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002736 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M12*1.5 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | 26.0 | 19.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002738 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M12*1.5 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | 26.0 | 19.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002740 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M16*1.5 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 32.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002742 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M16*1.5 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 32.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002744 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M16*1.5 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 32.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002746 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M20*1.5 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | 37.0 | 29.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002748 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M20*1.5 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 12.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | 37.0 | 29.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002750 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M10*1 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 4.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002752 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M10*1 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002754 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M10*1 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002756 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M12*1.5 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | 26.0 | 19.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002758 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M12*1.5 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | 26.0 | 19.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002760 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M12*1.5 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | 26.0 | 19.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002762 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M16*1.5 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 32.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002764 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M16*1.5 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 32.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002766 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M16*1.5 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 10.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 32.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002768 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M20*1.5 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | 37.0 | 29.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002770 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M20*1.5 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 10.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | 37.0 | 29.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002772 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | M20*1.5 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 12.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | 37.0 | 29.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002774 | 碳钢 | 发黑 | M10*1 | 4 | 行程6 | 碳钢 | 带塑胶套 | M10*1 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 4.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | - | 16.0 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002776 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | M10*1 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | - | 16.0 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002778 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | M10*1 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | - | 16.0 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002780 | 碳钢 | 发黑 | M12*1.5 | 5 | 行程8 | 碳钢 | 带塑胶套 | M12*1.5 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | - | 19.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002782 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | M12*1.5 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | - | 19.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002784 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | M12*1.5 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | - | 19.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002786 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | M16*1.5 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | - | 24.0 | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002788 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | M16*1.5 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | - | 24.0 | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002790 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | M16*1.5 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | - | 24.0 | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002792 | 碳钢 | 发黑 | M20*1.5 | 8 | 行程12 | 碳钢 | 带塑胶套 | M20*1.5 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | - | 29.0 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002794 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | M20*1.5 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | - | 29.0 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002796 | 碳钢 | 发黑 | M20*1.5 | 12 | 行程12 | 碳钢 | 带塑胶套 | M20*1.5 | 碳钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 12.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | - | 29.0 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002798 | 不锈钢 | 本色 | M10*1 | 5 | 行程6 | 不锈钢 | 带塑胶套 | M10*1 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | - | 16.0 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002800 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | M10*1 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | - | 16.0 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002802 | 不锈钢 | 本色 | M12*1.5 | 5 | 行程8 | 不锈钢 | 带塑胶套 | M12*1.5 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | - | 19.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002804 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | M12*1.5 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | - | 19.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002806 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | M12*1.5 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 46.7 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | - | 19.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002808 | 不锈钢 | 本色 | M16*1.5 | 6 | 行程10 | 不锈钢 | 带塑胶套 | M16*1.5 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | - | 24.0 | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002810 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | M16*1.5 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | - | 24.0 | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002812 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | M16*1.5 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 10.0 | 56.7 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | - | 24.0 | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002814 | 不锈钢 | 本色 | M20*1.5 | 8 | 行程12 | 不锈钢 | 带塑胶套 | M20*1.5 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | - | 29.0 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002816 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | M20*1.5 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 10.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | - | 29.0 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002818 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | M20*1.5 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 12.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | - | 29.0 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-27005067 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | M20*1.5 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 69.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | 37.0 | 29.0 | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服