
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 把手材质 | ØD1(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | L2(mm) | W1(mm) | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0108-0001505 | 不锈钢 | 无 | 5 | 10 | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002896 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002897 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 20.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002898 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 25.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002899 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 30.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002900 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 35.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002901 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 40.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002902 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 45.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002903 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 50.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002904 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 55.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002905 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 60.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002906 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 65.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002907 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 70.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002908 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 75.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002909 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 80.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002910 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 85.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002911 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 90.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002912 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 95.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002913 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 5.0 | 100.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002914 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002915 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002916 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002917 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002918 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 30.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002919 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 35.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002920 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 40.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002921 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 45.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002922 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 50.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002923 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 55.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002924 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 60.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002925 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 65.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002926 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 70.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002927 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 75.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002928 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 80.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002929 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 85.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002930 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 90.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002931 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 95.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002932 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 6.0 | 100.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002933 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002934 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002935 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002936 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 25.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002937 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 30.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002938 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 35.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002939 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 40.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002940 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 45.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002941 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 50.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002942 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 55.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002943 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 60.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002944 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 65.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002945 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 70.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002946 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 75.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002947 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 80.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002948 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 85.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002949 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 90.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002950 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 95.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002951 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 11.0 | 不锈钢 | 8.0 | 100.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002952 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002953 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002954 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002955 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 25.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002956 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002957 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002958 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 40.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002959 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 45.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002960 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 50.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002961 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 55.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002962 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 60.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002963 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 65.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002964 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 70.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002965 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 75.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002966 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 80.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002967 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 85.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002968 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 90.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002969 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 95.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002970 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 10.0 | 100.0 | 9.0 | 30.0 | 27.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002971 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002972 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002973 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002974 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002975 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002976 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 35.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002977 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002978 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002979 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002980 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 55.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002981 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002982 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 65.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002983 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 70.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002984 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 75.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002985 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 80.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002986 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 85.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002987 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 90.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002988 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 95.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002989 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 16.0 | 不锈钢 | 12.0 | 100.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 14.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002990 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002991 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002992 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 20.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002993 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 25.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002994 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 30.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002995 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 35.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002996 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 40.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002997 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 45.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002998 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 50.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002999 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 55.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003000 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 60.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003001 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 65.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003002 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 70.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003003 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 75.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003004 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 80.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003005 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 85.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003006 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 90.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003007 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 95.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0003008 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 19.0 | 不锈钢 | 16.0 | 100.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服