
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 把手材质 | M(螺纹规格) | F(mm) | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | M1(螺纹规格) | LS(行程)mm | B(mm) | S(六角对边)mm | S1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0001509 | 不锈钢 | 无 | M10 | - | - | 铝合金 | M10*1 | 5.0 | 不锈钢 | 18.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 50.0 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | 13.8 | M3 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002594 | 组合材料 | 发黑 | M10*1 | 5 | 17 | 铝合金 | M10*1 | 5.0 | 碳钢 | 18.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 50.0 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | 13.8 | M3 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002596 | 组合材料 | 旋钮:阳极氧化黑,主体、销、螺母:发黑,弹簧:本色 | M10*1 | 5 | 行程8 | 铝合金 | M10*1 | 5.0 | 碳钢 | 18.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 53.0 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | 13.8 | M3 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002598 | 组合材料 | 旋钮:阳极氧化黑,主体、销、螺母:发黑,弹簧:本色 | M12*1.5 | 6 | 行程6 | 铝合金 | M12*1.5 | 6.0 | 碳钢 | 21.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 60.5 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 16.2 | M4 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002600 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 铝合金 | M12*1.5 | 6.0 | 碳钢 | 21.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 64.5 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 16.2 | M4 | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002602 | 组合材料 | 旋钮:阳极氧化黑,主体、销、螺母:发黑,弹簧:本色 | M16*1.5 | 8 | 行程7 | 铝合金 | M16*1.5 | 8.0 | 碳钢 | 26.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 75.5 | 23.0 | 26.0 | 8.0 | 21.9 | M5 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002604 | 碳钢 | 发黑 | - | - | - | 铝合金 | M16*1.5 | 8.0 | 碳钢 | 26.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 80.5 | 23.0 | 26.0 | 8.0 | 21.9 | M5 | 12.0 | 8.0 | 19.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002606 | 组合材料 | 旋钮:阳极氧化黑,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M10*1 | 5 | 行程8 | 铝合金 | M10*1 | 5.0 | 不锈钢 | 18.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 53.0 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | 13.8 | M3 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002608 | 组合材料 | 旋钮:阳极氧化黑,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M12*1.5 | 6 | 行程6 | 铝合金 | M12*1.5 | 6.0 | 不锈钢 | 21.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 60.5 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 16.2 | M4 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002610 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 铝合金 | M12*1.5 | 6.0 | 不锈钢 | 21.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 64.5 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 16.2 | M4 | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002612 | 组合材料 | 旋钮:阳极氧化黑,主体、销、螺母、弹簧:本色 | M16*1.5 | 8 | 行程7 | 铝合金 | M16*1.5 | 8.0 | 不锈钢 | 26.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 75.5 | 23.0 | 26.0 | 8.0 | 21.9 | M5 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002614 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 铝合金 | M16*1.5 | 8.0 | 不锈钢 | 26.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 80.5 | 23.0 | 26.0 | 8.0 | 21.9 | M5 | 12.0 | 8.0 | 19.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服