
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | M(螺纹规格) | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | LS(行程)mm | B(mm) | S(六角对边)mm | S1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0001506 | 不锈钢 | 无 | M6 | Ø3 | - | M6*1 | 不锈钢 | 17.0 | - | 不锈钢 | 3.0 | 37.5 | 12.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002616 | 组合材料 | 拉环:本色,主体、销、螺母:镀蓝白锌,弹簧:本色 | M6 | 3 | 行程3.5 | M6*1 | 碳钢 | 17.0 | 镀锌 | 不锈钢 | 3.0 | 37.5 | 12.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002618 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | M6*1 | 碳钢 | 17.0 | 镀锌 | 不锈钢 | 4.0 | 37.5 | 12.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002620 | 组合材料 | 拉环:本色,主体、销、螺母:镀蓝白锌,弹簧:本色 | M8 | 5 | 行程5 | M8*1.25 | 碳钢 | 19.0 | 镀锌 | 不锈钢 | 5.0 | 46.0 | 16.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002622 | 组合材料 | 拉环:本色,主体、销、螺母:镀蓝白锌,弹簧:本色 | M10 | 6 | 行程6 | M10*1.5 | 碳钢 | 24.0 | 镀锌 | 不锈钢 | 6.0 | 57.5 | 20.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002624 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | M16*1.5 | 碳钢 | 30.0 | 镀锌 | 不锈钢 | 8.0 | 73.0 | 26.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002626 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | M16*1.5 | 碳钢 | 30.0 | 镀锌 | 不锈钢 | 10.0 | 75.0 | 26.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002628 | 不锈钢 | 本色 | M6 | 4 | 行程4 | M6*1 | 不锈钢 | 17.0 | - | 不锈钢 | 4.0 | 37.5 | 12.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002630 | 不锈钢 | 本色 | M8 | 5 | 行程5 | M8*1.25 | 不锈钢 | 19.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 46.0 | 16.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002632 | 不锈钢 | 本色 | M10 | 6 | 行程6 | M10*1.5 | 不锈钢 | 24.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 57.5 | 20.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002634 | 不锈钢 | 本色 | M12 | 8 | 行程8 | M12*1.75 | 不锈钢 | 30.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 71.0 | 24.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002636 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | M16*1.5 | 不锈钢 | 30.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 73.0 | 26.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002638 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | M16*1.5 | 不锈钢 | 30.0 | - | 不锈钢 | 10.0 | 75.0 | 26.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-27005068 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | M12*1.75 | 碳钢 | 30.0 | 镀锌 | 不锈钢 | 8.0 | 71.0 | 24.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服