
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 把手材质 | 特点 | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | LS(行程)mm | P(mm) | P1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0001516 | 不锈钢 | 无 | Ø10,Ø4 | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 4.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | 21.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002820 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 行程6 | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 4.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | 21.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002822 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | 21.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002824 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | 21.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002826 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | 26.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002828 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | 26.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002830 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | 26.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002832 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | 32.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002834 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | 32.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002836 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | 32.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002838 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | 37.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002840 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | 37.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002842 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 不带塑胶套 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 12.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | 37.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002844 | 不锈钢 | 本色 | 5 | 行程6 | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | 21.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002846 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | 21.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002848 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | 26.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002850 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | 26.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002852 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | 26.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002854 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | 32.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002856 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | 32.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002858 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 10.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | 32.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002860 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | 37.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002862 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 10.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | 37.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002864 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 不带塑胶套 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 12.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | 37.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002866 | 碳钢 | 发黑 | 4 | 行程6 | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 4.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | - | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002868 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | - | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002870 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 10.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | - | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002872 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 5.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | - | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002874 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | - | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002876 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 12.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | - | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002878 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 6.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | - | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002879 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | - | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002880 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 16.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | - | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002881 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 8.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | - | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002882 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | - | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002883 | 碳钢 | 发黑 | - | - | 碳钢 | 带塑胶套 | 碳钢 | 20.0 | 发黑 | 不锈钢 | 12.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | - | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002884 | 不锈钢 | 本色 | 4 | 行程6 | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 4.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | - | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002885 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | - | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002886 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 10.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 37.6 | 8.8 | 6.0 | - | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002887 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 5.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | - | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002888 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | - | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002889 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 12.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 46.7 | 10.0 | 8.0 | - | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002890 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 6.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | - | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002891 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | - | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002892 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 16.0 | - | 不锈钢 | 10.0 | 56.7 | 12.3 | 10.0 | - | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002893 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 8.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | - | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002894 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 10.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | - | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0002895 | 不锈钢 | 无 | - | - | 不锈钢 | 带塑胶套 | 不锈钢 | 20.0 | - | 不锈钢 | 12.0 | 69.0 | 14.9 | 12.0 | - | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服