
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 特点 | M(螺纹规格) | ØD1(mm) | ØD(mm) | L1(mm) | L2(mm) | S(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV257-03000135 | 不锈钢 | 无 | 带反差屏 | G3/8 | 11.0 | 22.0 | 8.0 | 7.5 | 20.0 | 19.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000136 | 不锈钢 | 无 | 不带反差屏 | G3/8 | 11.0 | 22.0 | 8.0 | 7.5 | 20.0 | 19.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000137 | 不锈钢 | 无 | 带反差屏 | M16*1.5 | 11.0 | 22.0 | 8.0 | 7.5 | 20.0 | 19.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000138 | 不锈钢 | 无 | 不带反差屏 | M16*1.5 | 11.0 | 22.0 | 8.0 | 7.5 | 20.0 | 19.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000139 | 不锈钢 | 无 | 带反差屏 | G1/2 | 14.0 | 26.0 | 8.5 | 7.5 | 23.0 | 22.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000140 | 不锈钢 | 无 | 不带反差屏 | M20*1.5 | 14.0 | 26.0 | 8.5 | 7.5 | 23.0 | 23.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000141 | 不锈钢 | 无 | 带反差屏 | G3/4 | 18.0 | 32.0 | 9.0 | 8.0 | 30.0 | 41.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000142 | 不锈钢 | 无 | 不带反差屏 | G3/4 | 18.0 | 32.0 | 9.0 | 8.0 | 30.0 | 41.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000143 | 不锈钢 | 无 | 带反差屏 | M26*1.5 | 18.0 | 32.0 | 9.0 | 8.0 | 30.0 | 42.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000144 | 不锈钢 | 无 | 不带反差屏 | M26*1.5 | 18.0 | 32.0 | 9.0 | 8.0 | 30.0 | 41.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000145 | 不锈钢 | 无 | 带反差屏 | G1" | 24.0 | 40.0 | 11.0 | 8.5 | 36.0 | 50.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000146 | 不锈钢 | 无 | 不带反差屏 | G1" | 24.0 | 40.0 | 11.0 | 8.5 | 36.0 | 66.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000147 | 不锈钢 | 无 | 带反差屏 | M33*1.5 | 24.0 | 40.0 | 11.0 | 8.5 | 36.0 | 64.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000148 | 不锈钢 | 无 | 不带反差屏 | M33*1.5 | 24.0 | 40.0 | 11.0 | 8.5 | 36.0 | 64.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000149 | 不锈钢 | 无 | 带反差屏 | G1-1/4 | 32.0 | 50.0 | 12.0 | 9.0 | 46.0 | 102.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000150 | 不锈钢 | 无 | 不带反差屏 | G1-1/4 | 32.0 | 50.0 | 12.0 | 9.0 | 46.0 | 102.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000151 | 不锈钢 | 无 | 带反差屏 | M42*1.5 | 32.0 | 50.0 | 12.0 | 9.0 | 46.0 | 100.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV257-03000152 | 不锈钢 | 无 | 不带反差屏 | M42*1.5 | 32.0 | 50.0 | 12.0 | 9.0 | 46.0 | 102.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服