
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 把手材质 | 特点 | M(螺纹规格) | 销头材质 | ØD1(mm) | 销头表面处理 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | 弹簧负载(N)min. | L3(mm) | L2(mm) | 弹簧负载(N)max. | LS(行程)mm | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV272-03080001 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 不带锁紧螺母 | M8*1 | 不锈钢 | 16.0 | 镀镍 | 4.0 | 42.0 | 16.0 | 4.5 | 5.0 | 21.0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080002 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 不带锁紧螺母 | M8*1 | 不锈钢 | 16.0 | 镀镍 | 4.0 | 42.0 | 16.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 12.5 | 6.0 | 10.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080003 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 不带锁紧螺母 | M10*1 | 不锈钢 | 19.0 | 镀镍 | 5.0 | 48.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | 15.0 | 5.0 | 12.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080004 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 不带锁紧螺母 | M10*1 | 不锈钢 | 19.0 | 镀镍 | 5.0 | 48.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | 18.0 | 8.0 | 12.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080005 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 不带锁紧螺母 | M12*1.5 | 不锈钢 | 23.0 | 镀镍 | 6.0 | 58.0 | 22.0 | 6.5 | 6.0 | 30.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080006 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 不带锁紧螺母 | M12*1.5 | 不锈钢 | 23.0 | 镀镍 | 6.0 | 58.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 25.0 | 9.0 | 14.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080007 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 不带锁紧螺母 | M16*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 镀镍 | 8.0 | 70.0 | 26.0 | 8.5 | 8.0 | 36.0 | 26.0 | 8.0 | 17.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080008 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 不带锁紧螺母 | M16*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 镀镍 | 8.0 | 70.0 | 26.0 | 8.5 | 8.0 | 36.0 | 28.0 | 12.0 | 17.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080009 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 不带锁紧螺母 | M16*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 镀镍 | 10.0 | 70.0 | 26.0 | 9.5 | 8.0 | 36.0 | 38.0 | 12.0 | 17.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080010 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 不带锁紧螺母 | M20*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 镀镍 | 12.0 | 79.0 | 33.0 | 11.5 | 10.0 | 36.0 | 40.0 | 15.0 | 22.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080011 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M8*1 | 不锈钢 | 16.0 | 镀镍 | 4.0 | 42.0 | 16.0 | 4.5 | 5.0 | 21.0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080012 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M8*1 | 不锈钢 | 16.0 | 镀镍 | 4.0 | 42.0 | 16.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 12.5 | 6.0 | 10.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080013 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M10*1 | 不锈钢 | 19.0 | 镀镍 | 5.0 | 48.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | 15.0 | 5.0 | 12.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080014 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M10*1 | 不锈钢 | 19.0 | 镀镍 | 5.0 | 48.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | 18.0 | 8.0 | 12.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080015 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M12*1.5 | 不锈钢 | 23.0 | 镀镍 | 6.0 | 58.0 | 22.0 | 6.5 | 6.0 | 30.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080016 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M12*1.5 | 不锈钢 | 23.0 | 镀镍 | 6.0 | 58.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 25.0 | 9.0 | 14.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080017 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M16*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 镀镍 | 8.0 | 70.0 | 26.0 | 8.5 | 8.0 | 36.0 | 26.0 | 8.0 | 17.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080018 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M16*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 镀镍 | 8.0 | 70.0 | 26.0 | 8.5 | 8.0 | 36.0 | 28.0 | 12.0 | 17.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080019 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M16*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 镀镍 | 10.0 | 70.0 | 26.0 | 9.5 | 8.0 | 36.0 | 38.0 | 12.0 | 17.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03080020 | 不锈钢 | 无 | 塑料(PA) | 带锁紧螺母 | M20*1.5 | 不锈钢 | 28.0 | 镀镍 | 12.0 | 79.0 | 33.0 | 11.5 | 10.0 | 36.0 | 40.0 | 15.0 | 22.0 | 联系客服 | 5 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服