
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 安装方式 | 安装位置 | G类型 | 承载(N/个) | H1(mm) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD(轴径)mm | ØD1(轴外径)mm | 宽度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-00000021 | 不锈钢 | 拉丝 | - | - | 焊接 | 通用 | G3 | 34.5 | 6.0 | 100.0 | 89.0 | 1.5 | 50.0 | 38.0 | 3.8 | 6.0 | 9.5 | - | 90.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410001 | 不锈钢 | 拉丝 | 4.2 | 45 | 光孔 | 右侧安装 | G1 | 14.5 | 6.0 | 45.0 | 31.8 | 1.5 | 50.0 | 38.1 | 4.2 | - | 9.5 | 50 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410003 | 不锈钢 | 拉丝 | 4.2 | 45 | 光孔 | 左侧安装 | G1 | 14.5 | 6.0 | 45.0 | 31.8 | 1.5 | 50.0 | 38.1 | 4.2 | - | 9.5 | 50 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410005 | 不锈钢 | 拉丝 | - | - | 光孔 | 通用 | G2 | 29.5 | 6.0 | 75.0 | 63.5 | 1.5 | 50.0 | 38.0 | 3.8 | 6.0 | 9.5 | - | 70.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410006 | 不锈钢 | 拉丝 | - | - | 焊接 | 通用 | G2 | 29.5 | 6.0 | 75.0 | 63.5 | 1.5 | 50.0 | 38.0 | 3.8 | 6.0 | 9.5 | - | 70.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12410007 | 不锈钢 | 拉丝 | - | - | 光孔 | 通用 | G3 | 34.5 | 6.0 | 100.0 | 89.0 | 1.5 | 50.0 | 38.0 | 3.8 | 6.0 | 9.5 | - | 90.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服