
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | W(宽度)mm | 规格 | H(高度)mm | 锁定级数 | L(长度)mm | 安装孔尺寸 | 杠杆类型 | 基座类型 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV195-01000061 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01000062 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011860 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011861 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011862 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011863 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011868 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011869 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011870 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011871 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011876 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | M6 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011877 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | M6 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011878 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | M6 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011879 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | M6 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011884 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011885 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011886 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011887 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011892 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011893 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011894 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011895 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011900 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | M6 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011901 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 单级 | 68.5 | M6 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011902 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | M6 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011903 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 单级 | 68.5 | M6 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011908 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011909 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011910 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011911 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011916 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011917 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011918 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011919 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011924 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | M6 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011925 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | M6 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011926 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | M6 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011927 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 右侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | M6 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011932 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011933 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011934 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011935 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | Ø7.2 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011940 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011941 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011942 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011943 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | #1/4-20 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011948 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | M6 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011949 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 14.2 | 双级 | 68.5 | M6 | 底部 | 标准 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011950 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | M6 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011951 | 不锈钢 | 钝化 | - | 28.0 | 左侧驱动 | 20.0 | 双级 | 68.5 | M6 | 底部 | 带减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011956 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011957 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011958 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011959 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011960 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011961 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011962 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011963 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011964 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011965 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011966 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M6*1 | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011967 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011968 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011969 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011970 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011971 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011972 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011973 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011974 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011975 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011976 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 单级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011977 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 单级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011978 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011979 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011980 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011981 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011982 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011983 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011984 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011985 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011986 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011987 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011988 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011989 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 右侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011990 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011991 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011992 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011993 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | Ø7.2 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011994 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011995 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011996 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011997 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | #1/4-20 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011998 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01011999 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 18.4 | 双级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带标配线缆支架 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01012000 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01012001 | 不锈钢 | 钝化 | - | 48.0 | 左侧驱动 | 19.9 | 双级 | 80.2 | M6 | 底部 | 带线缆支架的减震器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服