
联系客服询价
单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 19已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | P(mm) | U(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0001522 | 不锈钢 | 无 | 200 | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 17.0 | 200.0 | 229.0 | 15.0 | 16.0 | - | 100.0 | 3.8 | - | 145.0 | 160.0 | 20.0 | 3.2 | 200.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002286 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 17.0 | 250.0 | 269.0 | 15.0 | 16.0 | - | 100.0 | 3.8 | - | 195.0 | 210.0 | 20.0 | 3.2 | 260.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002287 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 17.0 | 300.0 | 329.0 | 15.0 | 16.0 | - | 100.0 | 3.8 | 160.0 | 245.0 | 260.0 | 20.0 | 3.2 | 310.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002288 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 17.0 | 350.0 | 369.0 | 15.0 | 16.0 | - | 100.0 | 3.8 | 210.0 | 295.0 | 310.0 | 20.0 | 3.2 | 360.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002289 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 17.0 | 400.0 | 429.0 | 15.0 | 16.0 | - | 100.0 | 3.8 | 260.0 | 345.0 | 360.0 | 20.0 | 3.2 | 410.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002290 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 16.0 | 450.0 | 469.0 | 15.0 | 16.0 | 205.0 | 100.0 | 3.8 | 310.0 | 395.0 | 410.0 | 20.0 | 3.2 | 460.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002291 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 20.0 | 超行程 | 3.2 | 13.0 | 500.0 | 529.0 | 15.0 | 16.0 | 230.0 | 100.0 | 3.8 | 360.0 | 445.0 | 460.0 | 20.0 | 3.2 | 510.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服