
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | Ød(mm) | 区间范围 | L(mm) | L1(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | L4(mm) | 向前扭矩(N·m) | Ød1(mm) | B(mm) | 向后扭矩(N·m) | R(mm) | P(mm) | P1(mm) | P2(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV114-01000001 | 铝合金 | 喷塑白 | 5.2 | 区间2 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 5.7 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000002 | 铝合金 | 喷塑白 | 5.2 | 区间5 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 7.8 | 6.5 | 4.5 | 10.7 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000003 | 铝合金 | 喷塑黑 | 5.2 | 区间5 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 7.8 | 6.5 | 4.5 | 10.7 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000004 | 铝合金 | 喷塑白 | 5.2 | 区间5 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 10.7 | 6.5 | 4.5 | 7.8 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000005 | 铝合金 | 喷塑黑 | 5.2 | 区间5 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 10.7 | 6.5 | 4.5 | 7.8 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000006 | 铝合金 | 喷塑白 | 5.2 | 区间4 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 6.7 | 6.5 | 4.5 | 9.0 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000007 | 铝合金 | 喷塑黑 | 5.2 | 区间4 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 6.7 | 6.5 | 4.5 | 9.0 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000008 | 铝合金 | 喷塑白 | 5.2 | 区间4 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 9.0 | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000009 | 铝合金 | 喷塑黑 | 5.2 | 区间4 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 9.0 | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000010 | 铝合金 | 喷塑白 | 5.2 | 区间3 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 5.4 | 6.5 | 4.5 | 7.3 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000011 | 铝合金 | 喷塑黑 | 5.2 | 区间3 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 5.4 | 6.5 | 4.5 | 7.3 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000012 | 铝合金 | 喷塑白 | 5.2 | 区间3 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 7.3 | 6.5 | 4.5 | 5.4 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000013 | 铝合金 | 喷塑黑 | 5.2 | 区间3 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 7.3 | 6.5 | 4.5 | 5.4 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000014 | 铝合金 | 喷塑白 | 5.2 | 区间2 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 5.7 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000016 | 铝合金 | 喷塑黑 | 5.2 | 区间2 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 5.7 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000017 | 铝合金 | 喷塑白 | 5.2 | 区间1 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 3.9 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000018 | 铝合金 | 喷塑黑 | 5.2 | 区间1 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 3.9 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000021 | 铝合金 | 喷塑白 | 5.2 | 区间6 | 115.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | 46.0 | 9.0 | 6.5 | 4.5 | 12.4 | 50.2 | 15.5 | 10.8 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服