
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 功能特性 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | R(活动转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 底板类型 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0604-0000081 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:黑色 | 100 | 低重心 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | 11.0 | 8820.0 | 900.0 | 100.0 | 83.0 | 60.0 | 107.0 | 82.0 | 87.0 | 50.0 | 137.0 | 铬钢双轴承 | 直孔型 | 137 | - | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005483 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:黑色 | 50 | 低重心 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | 11.0 | 3920.0 | 400.0 | 50.0 | 83.0 | 60.0 | 107.0 | 82.0 | 51.0 | 50.0 | 84.0 | 铬钢双轴承 | 直孔型 | 84 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005484 | 组合材料 | 电泳黑 | - | 低重心 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | 11.0 | 5390.0 | 550.0 | 63.0 | 83.0 | 60.0 | 107.0 | 82.0 | 57.5 | 50.0 | 96.0 | 铬钢双轴承 | 直孔型 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005485 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:黑色 | 75 | 低重心 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | 11.0 | 5880.0 | 600.0 | 75.0 | 83.0 | 60.0 | 107.0 | 82.0 | 66.5 | 50.0 | 108.0 | 铬钢双轴承 | 直孔型 | 108 | 50 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005486 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:黑色 | 50 | 低重心 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | 11.0 | 3920.0 | 400.0 | 50.0 | 76.5 | 56.5 | 107.0 | 82.0 | 51.0 | 50.0 | 84.0 | 铬钢双轴承 | 斜孔型 | 84 | 50 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005487 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 低重心 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | 11.0 | 5390.0 | 550.0 | 63.0 | 76.5 | 56.5 | 107.0 | 82.0 | 57.5 | 50.0 | 96.0 | 铬钢双轴承 | 斜孔型 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005488 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 低重心 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | 11.0 | 5880.0 | 600.0 | 75.0 | 76.5 | 56.5 | 107.0 | 82.0 | 66.5 | 50.0 | 108.0 | 铬钢双轴承 | 斜孔型 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服